日本免费新区二,99精品全国在线观看,91中文字幕视频,国产真实尾随入室迷晕丝袜美女

<acronym id="jahgr"></acronym>

  • <s id="jahgr"><nobr id="jahgr"><kbd id="jahgr"></kbd></nobr></s>

  • 賽績快報

    深圳春季五關賽附加賽惠來站

    發(fā)表時間:2007-06-20 13:44:03   瀏覽數(shù):10444   轉到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)
    深圳春季五關賽附加賽惠來站         
    司放地:廣東惠來    當天天氣:多云   司放日期:2007-6-16 6:30:00  
    經(jīng)度:116  經(jīng)分:8 經(jīng)秒:20.600 當天風向:西南         參賽羽數(shù):79  錄取羽數(shù):57
    緯度:23  緯分:0 緯秒:13.300 當天風力:二級         制表日期:2007-6-16 15:43:39  
    名次 區(qū)棚號 會員姓名 足環(huán)號 性別 眼砂 羽色 飛行距離 返回時間 飛速(米/分)
    1 0061   鄭濤 2006190472**  雄 黃 灰     218.051 2007-6-16 9:38:21 1157.6905
    2 0061   鄭濤 2006190472**  雄 砂 灰白條 218.051 2007-6-16 9:38:22 1157.586
    3 0061   鄭濤 2006190472**  雌 黃 灰     218.051 2007-6-16 9:38:23 1157.4877
    4 0061   鄭濤 2006190472**  雄 黃 灰     218.051 2007-6-16 9:38:23 1157.4877
    5 0061   鄭濤 2006190472**  雄 黃 灰     218.051 2007-6-16 9:38:25 1157.2788
    6 0638   林國源 2006190470**  雌 砂 灰     207.147 2007-6-16 9:29:04 1156.8128
    7 0638   林國源 2006190470**  雌 黃 雨點   207.147 2007-6-16 9:29:08 1156.3866
    8 0638   林國源 2006190473**  雌 黃 雨點   207.147 2007-6-16 9:29:10 1156.1672
    9 0638   林國源 2006190470**  雌 砂 雨白條 207.147 2007-6-16 9:29:19 1155.2
    10 0638   林國源 2006190470**  雌 砂 灰     207.147 2007-6-16 9:29:32 1153.8102
    11 0399   吳家威 2006190471**  雄 砂 灰     213.461 2007-6-16 9:35:01 1153.7372
    12 0638   林國源 2006190473**  雌 砂 雨點   207.147 2007-6-16 9:29:33 1153.7009
    13 0638   林國源 2006190470**  雄 砂 雨點   207.147 2007-6-16 9:29:33 1153.7009
    14 0301   陳少木 2006190471**  雌 黃 紅/降  214.525 2007-6-16 9:36:05 1152.8458
    15 0301   陳少木 2006190471**  雄 黃 雨點   214.525 2007-6-16 9:36:08 1152.5361
    16 0061   鄭濤 2006190472**  雌 黃 灰     218.051 2007-6-16 9:40:08 1146.8341
    17 0373   吳家暉 2006190471**  雄 黃 雨白條 213.465 2007-6-16 9:36:28 1144.787
    18 0638   林國源 2006190470**  雄 黃 灰     207.147 2007-6-16 9:31:17 1142.672
    19 0638   林國源 2006190470**  雌 黃 雨白條 207.147 2007-6-16 9:31:35 1140.7841
    20 0301   陳少木 2006190471**  雌 黃 雨點   214.525 2007-6-16 9:38:09 1140.1807
    21 0638   林國源 2006190473**  雄 砂 雨白條 207.147 2007-6-16 9:31:44 1139.8425
    22 0638   林國源 2006190470**  雌 黃 雨白條 207.147 2007-6-16 9:31:46 1139.6293
    23 0638   林國源 2006190473**  雌 黃 雨點   207.147 2007-6-16 9:31:59 1138.2766
    24 0638   林國源 2006190470**  雄 砂 灰     207.147 2007-6-16 9:32:27 1135.3631
    25 0301   陳少木 2006190474**  雌 砂 紅/降  214.525 2007-6-16 9:39:03 1134.7527
    26 0429   李彤 2006190470**  雄 砂 灰     228.783 2007-6-16 9:52:58 1127.1931
    27 0429   李彤 2006190474**  雌 黃 雨點   228.783 2007-6-16 9:53:03 1126.7323
    28 0301   陳少木 2006190471**  雌 砂 灰     214.525 2007-6-16 9:41:51 1118.1913
    29 0638   林國源 2006190470**  雌 黃 灰     207.147 2007-6-16 9:45:38 1058.8551
    30 0433   王昌培 2006190473**  雄 砂 灰     214.664 2007-6-16 9:53:18 1055.8977
    31 0536   李路輝 2006190472**  雄 黃 雨點   238.811 2007-6-16 10:17:59 1047.4948
    32 0536   李路輝 2006190472**  雄 黃 雨點   238.811 2007-6-16 10:18:05 1047.0355
    33 0638   林國源 2006190470**  雌 黃 灰白條 207.147 2007-6-16 9:48:16 1044.7881
    34 0678   姚杰 2006190470**  雌 黃 灰     227.268 2007-6-16 10:07:41 1044.0319
    35 0061   鄭濤 2006190472**  雌 黃 雨點   218.051 2007-6-16 9:59:08 1042.6427
    36 0638   林國源 2006190473**  雄 砂 雨點   207.147 2007-6-16 9:48:56 1041.2903
    37 0678   姚杰 2006190475**  雄 黃 雨點   227.268 2007-6-16 10:08:29 1040.2091
    38 0686   何華 2006190475**  雌 黃 灰     213.952 2007-6-16 9:56:31 1036.0019
    39 0061   鄭濤 2006190472**  雄 黃 灰     218.051 2007-6-16 10:00:37 1035.2963
    40 0429   李彤 2006190470**  雌 砂 灰白條 228.783 2007-6-16 10:11:37 1032.3351
    41 0638   林國源 2006190473**  雄 黃 灰     207.147 2007-6-16 9:52:57 1020.68
    42 0678   姚杰 2006190470**  雌 黃 雨點   227.268 2007-6-16 10:17:29 999.0549
    43 0429   李彤 2006190474**  雌 砂 雨點   228.783 2007-6-16 10:35:50 930.644
    44 0433   王昌培 2006190473**  雌 砂 雨白條 214.664 2007-6-16 10:30:40 891.9544
    45 0678   姚杰 2006190470**  雄 黃 深雨點 227.268 2007-6-16 10:45:27 889.677
    46 0678   姚杰 2006190470**  雄 黃 灰白條 227.268 2007-6-16 10:45:35 889.2141
    47 0678   姚杰 2006190470**  雌 黃 灰     227.268 2007-6-16 10:45:37 889.0958
    48 0283   鄒永強 2006190473**  雌 黃 灰     215.55 2007-6-16 10:36:42 873.7333
    49 0638   林國源 2006190470**  雌 黃 雨點   207.147 2007-6-16 10:27:56 870.6106
    50 0429   李彤 2006190470**  雌 黃 雨點   228.783 2007-6-16 10:54:15 865.7824
    51 0301   陳少木 2006190474**  雌 砂 灰     214.525 2007-6-16 11:10:10 765.704
    52 0373   吳家暉 2006190471**  雌 砂 雨點   213.465 2007-6-16 11:09:41 763.2391
    53 0429   李彤 2006190470**  雌 砂 雨點   228.783 2007-6-16 11:48:04 719.2918
    54 0301   陳少木 2006190471**  雌 黃 雨點   214.525 2007-6-16 12:03:53 642.5155
    55 0536   李路輝 2006190472**  雌 砂 灰白條 238.811 2007-6-16 12:54:02 621.8502
    56 0301   陳少木 2006190474**  雌 黃 灰     214.525 2007-6-16 12:16:10 619.7153
    57 0536   李路輝 2006190472**  雌 黃 紅/降  238.811 2007-6-16 14:12:18 516.5715
    免責聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔,并負法律責任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔任何法律責任。
    評論列表
    用戶名: 密碼:     立即注冊


        2007-06-22 22:24:16
    外帶電子環(huán).足環(huán)是統(tǒng)一CHN2006-19-047147 淺雨點的是誰的.翅膀蓋深圳鴿的印子?