日本免费新区二,99精品全国在线观看,91中文字幕视频,国产真实尾随入室迷晕丝袜美女

<acronym id="jahgr"></acronym>

  • <s id="jahgr"><nobr id="jahgr"><kbd id="jahgr"></kbd></nobr></s>

  • 協(xié)會動態(tài)

    【汕鴿協(xié)】2025年春季三關(guān)鴿王第二關(guān)(廣昌)有效歸巢

    發(fā)表時間:2025-05-11 19:04:08   瀏覽數(shù):793   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)
    名次 鴿棚號 鴿 主 名 稱 足 環(huán) 號 碼            分速(米/分)
    1 001474 黃進宣 2024-19-1076267 2025-05-11 10:32:07 1405.1433
    2 001809 麟翔鴿舍-黃木池 2024-19-1079658 2025-05-11 10:32:08 1404.2701
    3 001474 黃進宣 2024-19-1076266 2025-05-11 10:42:09 1355.1392
    4 000122 捷報-鄭康佳 2024-19-1078773 2025-05-11 10:45:36 1344.9667
    5 001895 李德群 2024-19-1079143 2025-05-11 10:37:20 1344.3787
    6 002046 花白鴿舍-陳松坤 2024-19-1079985 2025-05-11 10:37:48 1323.8664
    7 000291 裕之祥-黃光旭 2024-19-1076344 2025-05-11 10:51:13 1301.9623
    8 001461 紅泰蘭-鄭堅源 2024-19-1078700 2025-05-11 10:46:31 1296.0789
    9 002617 黃立森 2024-19-1079249 2025-05-11 10:58:49 1287.5656
    10 000955 林加美 2024-19-1079098 2025-05-11 10:46:51 1284.0477
    11 000669 奔騰鴿舍+辛鋒強 2024-19-1078426 2025-05-11 10:46:57 1282.9851
    12 002611 范從勝 2024-19-1076398 2025-05-11 10:58:56 1249.1226
    13 002141 謝外新 2024-19-1078852 2025-05-11 11:02:38 1228.2172
    14 002141 謝外新 2024-19-1078854 2025-05-11 11:02:46 1227.6392
    15 000150 汕頭名鴿 林珩 2024-19-1079178 2025-05-11 11:09:52 1221.8196
    16 001361 翁筑綿 2024-19-1078552 2025-05-11 11:12:00 1216.5217
    17 000150 汕頭名鴿 林珩 2024-19-1079200 2025-05-11 11:11:28 1215.5425
    18 000300 林雍興 2024-19-1076241 2025-05-11 11:02:09 1215.0229
    19 001251 日升鴿舍-洪亮 2024-19-1076419 2025-05-11 11:07:34 1213.421
    20 001292 林全順 2024-19-1079895 2025-05-11 11:07:01 1212.5444
    21 001546 謝沐希-博勝 2024-19-1076460 2025-05-11 11:04:55 1210.4749
    22 000291 裕之祥-黃光旭 2024-19-1076148 2025-05-11 11:13:52 1208.0517
    23 000038 林俊發(fā) 2024-19-1078256 2025-05-11 11:06:46 1207.5842
    24 001997 領(lǐng)先鴿舍-蔡博佳 2024-19-1076177 2025-05-11 11:03:28 1199.0615
    25 000731 陳宇涵+陳宇博 2024-19-1076553 2025-05-11 11:10:02 1179.3325
    26 000171 徐東 2024-19-1078515 2025-05-11 11:24:29 1178.2198
    27 000193 林少瓊 2024-19-1078121 2025-05-11 11:29:47 1177.6666
    28 000967 謝桂杰 2024-19-1079115 2025-05-11 11:15:47 1172.6256
    29 001997 領(lǐng)先鴿舍-蔡博佳 2024-19-1079651 2025-05-11 11:11:24 1168.5176
    30 000291 裕之祥-黃光旭 2024-19-1076137 2025-05-11 11:25:55 1163.3844
    31 002293 黃邦烈 2024-19-1076582 2025-05-11 11:27:13 1161.7578
    32 000193 林少瓊 2024-19-1078125 2025-05-11 11:35:07 1158.8937
    33 002217 小吖瓜-張朝森 2024-19-1078561 2025-05-11 11:19:48 1157.6365
    34 000122 捷報-鄭康佳 2024-19-1078663 2025-05-11 11:34:47 1147.347
    35 000920 吉翔鴿舍 李梓遠 2024-19-1078744 2025-05-11 11:19:28 1146.3902
    36 000291 裕之祥-黃光旭 2024-19-1076122 2025-05-11 11:32:22 1140.8015
    37 001922 陳和炎 2024-19-1078902 2025-05-11 11:30:53 1139.7863
    38 000150 汕頭名鴿 林珩 2024-19-1079182 2025-05-11 11:36:29 1125.1638
    39 000967 謝桂杰 2024-19-1076482 2025-05-11 11:29:17 1124.5519
    40 000291 裕之祥-黃光旭 2024-19-1076348 2025-05-11 11:37:35 1123.1576
    41 001190 鵬興鴿舍-李浩鵬 2024-19-1079576 2025-05-11 11:32:51 1117.4119
    42 002257 222鴿舍-陳平和 2024-19-1076012 2025-05-11 11:33:21 1106.9949
    43 001171 陳逸倫 2024-19-1076385 2025-05-11 11:32:42 1106.7507
    44 002688 陳南雄 2024-19-1076330 2025-05-11 11:37:44 1101.5769
    45 002668 李衍省 2024-19-1079041 2025-05-11 11:36:44 1100.7906
    46 001222 伴你一生-謝潔琳 2024-19-1079695 2025-05-11 11:37:12 1095.6137
    47 000336 謝江生 2024-19-1078893 2025-05-11 11:42:39 1085.457
    48 002582 珠浦黑馬鄭偉發(fā) 2024-19-1076498 2025-05-11 11:56:59 1063.3691
    49 000779 李宏炎 2024-19-1076198 2025-05-11 11:49:51 1059.7235
    50 000038 林俊發(fā) 2024-19-1076117 2025-05-11 11:52:20 1051.4039
    51 000488 辛煥玲 2024-19-1079720 2025-05-11 11:50:58 1045.8021
    52 000779 李宏炎 2024-19-1078563 2025-05-11 11:55:13 1043.7362
    53 000081 林世海 2024-19-1076297 2025-05-11 11:51:32 1040.7444
    54 000369 林可淦 2024-19-1076375 2025-05-11 11:56:58 1033.3116
    55 001474 黃進宣 2024-19-1079020 2025-05-11 12:11:39 1028.8015
    56 000011 黃文瑞+好再來 2024-19-1078432 2025-05-11 12:00:39 1027.8938
    57 002046 花白鴿舍-陳松坤 2024-19-1079984 2025-05-11 11:57:52 1027.6948
    58 002386 伊旋 2024-19-1078869 2025-05-11 11:59:52 1025.8483
    59 000553 林楚泉 2024-19-1078268 2025-05-11 12:01:30 1024.0882
    60 001446 莊博熙 2024-19-1076161 2025-05-11 11:56:41 1020.9115
    61 001488 張國榮 2024-19-1076219 2025-05-11 12:04:13 1017.8574
    62 000291 裕之祥-黃光旭 2024-19-1076132 2025-05-11 12:15:35 1009.546
    63 002301 汕海悅翔-蔡詩松 2024-19-1078911 2025-05-11 12:19:24 1007.8854
    64 000336 謝江生 2024-19-1078894 2025-05-11 12:10:14 1004.5709
    65 000303 謝偉潘 2024-19-1076540 2025-05-11 12:09:16 1004.2178
    66 002081 邱禮仕 2024-19-1079338 2025-05-11 12:21:14 1003.7107
    67 002029 全能鴿舍-紀(jì)曉全 2024-19-1079873 2025-05-11 12:06:56 1001.9008
    68 000039 光輝鴿舍-李惜輝 2024-19-1079090 2025-05-11 12:11:46 1000.3174
    69 002673 王維壯 2024-19-1078071 2025-05-11 12:04:50 994.1048
    70 000816 姚鑫德 2024-19-1078382 2025-05-11 12:15:38 992.0071
    71 000779 李宏炎 2024-19-1076200 2025-05-11 12:15:06 988.4156
    72 002029 全能鴿舍-紀(jì)曉全 2024-19-1079874 2025-05-11 12:12:06 987.9914
    73 000779 李宏炎 2024-19-1076421 2025-05-11 12:15:21 987.7511
    74 000150 汕頭名鴿 林珩 2024-19-1079191 2025-05-11 12:23:20 987.6441
    75 001361 翁筑綿 2024-19-1078560 2025-05-11 12:24:49 986.2957
    76 001251 日升鴿舍-洪亮 2024-19-1078086 2025-05-11 12:19:15 984.0609
    77 001474 黃進宣 2024-19-1076280 2025-05-11 12:29:51 980.7691
    78 000291 裕之祥-黃光旭 2024-19-1076350 2025-05-11 12:27:20 978.9223
    79 000947 陳木才 2024-19-1079349 2025-05-11 12:30:26 977.4163
    80 001171 陳逸倫 2024-19-1079296 2025-05-11 12:17:43 974.8293
    81 001097 李鴻華 2024-19-1078799 2025-05-11 12:22:05 973.7192
    82 002558 謝繼升 2024-19-1079393 2025-05-11 12:31:52 973.7062
    83 000291 裕之祥-黃光旭 2024-19-1076128 2025-05-11 12:29:26 973.6323
    84 000998 彭飛 2024-19-1079262 2025-05-11 12:23:02 973.1631
    85 000779 李宏炎 2024-19-1076392 2025-05-11 12:21:01 973.0657
    86 000779 李宏炎 2024-19-1076194 2025-05-11 12:21:16 972.3992
    87 002046 花白鴿舍-陳松坤 2024-19-1079990 2025-05-11 12:18:17 972.2228
    88 001488 張國榮 2024-19-1076214 2025-05-11 12:21:48 970.983
    89 001222 伴你一生-謝潔琳 2024-19-1079694 2025-05-11 12:20:46 970.271
    90 000553 林楚泉 2024-19-1078266 2025-05-11 12:22:08 968.8098
    91 000553 林楚泉 2024-19-1078261 2025-05-11 12:22:09 968.7646
    92 001251 日升鴿舍-洪亮 2024-19-1078089 2025-05-11 12:25:38 967.7805
    93 002593 楊文洲 2024-19-1078104 2025-05-11 12:45:51 964.5503
    94 002822 袁楷鈿 2024-19-1078840 2025-05-11 12:21:13 963.4109
    95 002081 邱禮仕 2024-19-1079331 2025-05-11 12:38:06 961.2003
    96 003010 陳玉璇 2024-19-1079746 2025-05-11 12:44:41 959.133
    97 000947 陳木才 2024-19-1079347 2025-05-11 12:38:45 957.053
    98 000291 裕之祥-黃光旭 2024-19-1076130 2025-05-11 12:36:24 956.5127
    99 002168 天寶-辛朝亮 2024-19-1078016 2025-05-11 12:25:39 955.5793
    100 000967 謝桂杰 2024-19-1079114 2025-05-11 12:28:01 954.3519
    101 001668 聯(lián)興賽鴿-楊鴻鍇 2024-19-1076068 2025-05-11 12:41:13 953.6032
    102 001208 陳勝煒 2024-19-1079542 2025-05-11 12:26:07 952.4888
    103 002386 伊旋 2024-19-1078870 2025-05-11 12:27:57 951.5939
    104 002668 李衍省 2024-19-1079042 2025-05-11 12:29:36 951.4498
    105 000666 樂億鴿舍+林曉東 2024-19-1078588 2025-05-11 12:26:19 950.579
    106 000801 銘銳鴿舍+辛少穎 2024-19-1076307 2025-05-11 12:26:20 949.5849
    107 001190 鵬興鴿舍-李浩鵬 2024-19-1079230 2025-05-11 12:31:48 949.3217
    108 002091 紀(jì)利永 2024-19-1079559 2025-05-11 12:27:10 948.3657
    109 001809 麟翔鴿舍-黃木池 2024-19-1079131 2025-05-11 12:44:45 944.1678
    110 001474 黃進宣 2024-19-1076272 2025-05-11 12:45:04 943.9602
    111 001488 張國榮 2024-19-1076207 2025-05-11 12:33:47 941.4408
    112 001895 李德群 2024-19-1079142 2025-05-11 12:39:44 932.7375
    113 002373 黃邦文 2024-19-1079752 2025-05-11 12:46:50 931.768
    114 001999 張立豐 2024-19-1078580 2025-05-11 12:38:49 928.3049
    115 001895 李德群 2024-19-1078533 2025-05-11 12:43:06 924.9421
    116 002558 謝繼升 2024-19-1079392 2025-05-11 12:52:51 924.2247
    117 000291 裕之祥-黃光旭 2024-19-1076341 2025-05-11 12:50:17 924.1647
    118 000291 裕之祥-黃光旭 2024-19-1076134 2025-05-11 12:50:20 924.0487
    119 002168 天寶-辛朝亮 2024-19-1078011 2025-05-11 12:40:15 920.7407
    120 001028 翔輝鴿舍-張育青 2024-19-1078934 2025-05-11 12:56:09 919.7777
    121 000206 卓隆奇 2024-19-1079790 2025-05-11 12:56:16 916.3804
    122 000039 光輝鴿舍-李惜輝 2024-19-1079081 2025-05-11 12:47:32 912.5473
    123 000303 謝偉潘 2024-19-1079036 2025-05-11 12:46:50 911.5009
    124 002091 紀(jì)利永 2024-19-1079221 2025-05-11 12:43:40 909.6108
    125 000291 裕之祥-黃光旭 2024-19-1076149 2025-05-11 12:57:24 908.3966
    126 000291 裕之祥-黃光旭 2024-19-1076125 2025-05-11 12:57:26 908.3063
    127 000291 裕之祥-黃光旭 2024-19-1076141 2025-05-11 12:57:56 907.2453
    128 000433 林海武 2024-19-1079063 2025-05-11 12:47:35 907.2124
    129 000122 捷報-鄭康佳 2024-19-1078771 2025-05-11 13:04:41 904.4903
    130 001251 日升鴿舍-洪亮 2024-19-1078093 2025-05-11 12:54:30 900.3861
    131 002293 黃邦烈 2024-19-1076585 2025-05-11 13:02:28 899.8382
    132 000122 捷報-鄭康佳 2024-19-1079996 2025-05-11 13:09:53 893.5641
    133 002558 謝繼升 2024-19-1079394 2025-05-11 13:08:13 891.0523
    134 002582 珠浦黑馬鄭偉發(fā) 2024-19-1076491 2025-05-11 13:06:56 889.173
    135 000291 裕之祥-黃光旭 2024-19-1079012 2025-05-11 13:06:38 888.7521
    136 001707 福地陳-陳維雄 2024-19-1079937 2025-05-11 13:11:14 886.8977
    137 000336 謝江生 2024-19-1078891 2025-05-11 12:59:56 885.6825
    138 001488 張國榮 2024-19-1076204 2025-05-11 13:04:54 872.5039
    139 000967 謝桂杰 2024-19-1079106 2025-05-11 13:05:37 870.0316
    140 000039 光輝鴿舍-李惜輝 2024-19-1079079 2025-05-11 13:07:29 869.9741
    141 000669 奔騰鴿舍+辛鋒強 2024-19-1078427 2025-05-11 13:04:28 867.329
    142 000291 裕之祥-黃光旭 2024-19-1076124 2025-05-11 13:17:59 865.7215
    143 002141 謝外新 2024-19-1078860 2025-05-11 13:10:27 863.5158
    144 000038 林俊發(fā) 2024-19-1076112 2025-05-11 13:09:19 862.8845
    145 002141 謝外新 2024-19-1078859 2025-05-11 13:10:52 862.6621
    146 001097 李鴻華 2024-19-1078798 2025-05-11 13:11:24 862.3824
    147 000605 藍海潮-林炳有 2024-19-1079050 2025-05-11 13:11:31 861.974
    148 001546 謝沐希-博勝 2024-19-1076586 2025-05-11 13:08:12 861.9666
    149 000098 楊開財 2024-19-1079345 2025-05-11 13:23:04 861.8569
    150 000039 光輝鴿舍-李惜輝 2024-19-1079089 2025-05-11 13:11:39 861.5594
    151 001282 紀(jì)翰 2024-19-1076439 2025-05-11 13:06:32 861.4121
    152 000336 謝江生 2024-19-1078896 2025-05-11 13:12:44 859.4784
    153 000998 彭飛 2024-19-1079265 2025-05-11 13:13:50 859.2088
    154 000440 李志強 2024-19-1078189 2025-05-11 13:12:22 858.8943
    155 002673 王維壯 2024-19-1078077 2025-05-11 13:02:33 858.3485
    156 000779 李宏炎 2024-19-1076189 2025-05-11 13:12:26 857.3698
    157 000336 謝江生 2024-19-1078899 2025-05-11 13:15:32 853.9505
    158 002097 鴻泰鴿舍-張松綿 2024-19-1079157 2025-05-11 13:10:35 853.157
    159 000122 捷報-鄭康佳 2024-19-1078667 2025-05-11 13:30:41 852.3021
    160 000564 李燦輝 2024-19-1079406 2025-05-11 13:28:51 852.1856
    161 000128 翼翔鴿舍-林佳毅 2024-19-1076221 2025-05-11 13:13:38 850.151
    162 000934 王玉水 2024-19-1079473 2025-05-11 13:31:39 847.9517
    163 002673 王維壯 2024-19-1078074 2025-05-11 13:07:44 847.9406
    164 000216 楊松發(fā) 2024-19-1079302 2025-05-11 13:30:20 847.8429
    165 002739 愛鷹鴿舍-丁凱 2024-19-1079368 2025-05-11 13:33:09 847.8059
    166 001812 黃明東 2024-19-1079377 2025-05-11 13:31:34 846.5061
    167 002081 邱禮仕 2024-19-1079336 2025-05-11 13:32:20 845.9437
    168 000828 李和金 2024-19-1078375 2025-05-11 13:19:12 845.1864
    169 002029 全能鴿舍-紀(jì)曉全 2024-19-1078068 2025-05-11 13:15:02 845.0698
    170 002417 楊德盛 2024-19-1079738 2025-05-11 13:15:28 842.4566
    171 001279 林岳升 2024-19-1078996 2025-05-11 13:17:17 842.4324
    172 000122 捷報-鄭康佳 2024-19-1078780 2025-05-11 13:36:18 841.812
    173 003010 陳玉璇 2024-19-1079399 2025-05-11 13:41:17 841.4488
    174 002593 楊文洲 2024-19-1078108 2025-05-11 13:45:21 841.2344
    175 000370 張懷金 2024-19-1078498 2025-05-11 13:20:09 840.8019
    176 002168 天寶-辛朝亮 2024-19-1078006 2025-05-11 13:18:58 839.5382
    177 000369 林可淦 2024-19-1076378 2025-05-11 13:22:40 833.2693
    178 000553 林楚泉 2024-19-1078263 2025-05-11 13:25:20 831.3302
    179 002141 謝外新 2024-19-1078853 2025-05-11 13:27:16 831.05
    180 000967 謝桂杰 2024-19-1076481 2025-05-11 13:26:24 829.5481
    181 000069 陳偉鵬 2024-19-1079445 2025-05-11 13:40:28 829.5292
    182 001895 李德群 2024-19-1078549 2025-05-11 13:29:37 829.2343
    183 002002 張華友 2024-19-1076250 2025-05-11 13:26:34 829.2335
    184 002617 黃立森 2024-19-1079244 2025-05-11 13:44:06 829.0098
    185 001488 張國榮 2024-19-1079940 2025-05-11 13:27:45 827.9706
    186 000828 李和金 2024-19-1078374 2025-05-11 13:29:58 824.9603
    187 000722 西澤鴿舍-陳茂宜 2024-19-1079761 2025-05-11 13:43:05 823.7556
    188 001251 日升鴿舍-洪亮 2024-19-1076417 2025-05-11 13:33:16 823.3806
    189 001488 張國榮 2024-19-1076202 2025-05-11 13:30:44 822.479
    190 001488 張國榮 2024-19-1079880 2025-05-11 13:31:24 821.2871
    191 001834 三光鴿舍-林輝鵬 2024-19-1078202 2025-05-11 13:35:05 818.355
    192 000150 汕頭名鴿 林珩 2024-19-1079179 2025-05-11 13:43:14 817.2928
    193 002508 贏海-張澤偉 2024-19-1076108 2025-05-11 13:36:47 817.078
    194 000731 陳宇涵+陳宇博 2024-19-1076554 2025-05-11 13:27:30 817.0656
    195 001276 鄭屆群 2024-19-1079360 2025-05-11 13:51:44 816.8064
    196 002257 222鴿舍-陳平和 2024-19-1076016 2025-05-11 13:31:55 816.5836
    197 001097 李鴻華 2024-19-1078792 2025-05-11 13:35:43 816.3899
    198 001292 林全順 2024-19-1079896 2025-05-11 13:38:35 811.7762
    199 000440 李志強 2024-19-1079597 2025-05-11 13:37:54 810.996
    200 001251 日升鴿舍-洪亮 2024-19-1076413 2025-05-11 13:41:07 809.3852
    201 001251 日升鴿舍-洪亮 2024-19-1078082 2025-05-11 13:41:16 809.1109
    202 000038 林俊發(fā) 2024-19-1076111 2025-05-11 13:38:05 808.6956
    203 000122 捷報-鄭康佳 2024-19-1079998 2025-05-11 13:55:07 808.4727
    204 000081 林世海 2024-19-1076298 2025-05-11 13:33:25 806.9105
    205 000184 王睦群 2024-19-1078872 2025-05-11 13:32:22 806.8917
    206 000039 光輝鴿舍-李惜輝 2024-19-1079095 2025-05-11 13:43:04 803.0998
    207 001922 陳和炎 2024-19-1078909 2025-05-11 13:50:22 801.7986
    208 002081 邱禮仕 2024-19-1079337 2025-05-11 13:57:57 800.6003
    209 001922 陳和炎 2024-19-1078906 2025-05-11 13:53:21 796.7441
    210 002417 楊德盛 2024-19-1076639 2025-05-11 13:40:46 796.1818
    211 002803 肖輝通 2024-19-1076034 2025-05-11 14:07:06 796.036
    212 000303 謝偉潘 2024-19-1078845 2025-05-11 13:46:06 795.5938
    213 001474 黃進宣 2024-19-1076277 2025-05-11 14:05:16 787.947
    214 002666 樂一行+蔡偉鈿 2024-19-1078137 2025-05-11 13:44:16 778.8892
    215 000879 林毓群 2024-19-1079056 2025-05-11 13:55:42 777.5648
    216 002508 贏海-張澤偉 2024-19-1076101 2025-05-11 14:01:20 775.4175
    217 000779 李宏炎 2024-19-1076193 2025-05-11 13:58:49 774.297
    218 001474 黃進宣 2024-19-1076274 2025-05-11 14:15:28 771.7187
    219 000150 汕頭名鴿 林珩 2024-19-1078413 2025-05-11 14:13:13 767.6032
    220 001707 福地陳-陳維雄 2024-19-1076592 2025-05-11 14:19:00 766.435
    221 001171 陳逸倫 2024-19-1079291 2025-05-11 14:01:41 764.4187
    222 001895 李德群 2024-19-1078536 2025-05-11 14:09:17 762.0215
    223 000520 林炎龍 2024-19-1078963 2025-05-11 13:57:55 756.2141
    224 001546 謝沐希-博勝 2024-19-1076587 2025-05-11 14:10:16 752.8287
    225 002666 樂一行+蔡偉鈿 2024-19-1078134 2025-05-11 14:00:34 752.483
    226 000216 楊松發(fā) 2024-19-1079318 2025-05-11 14:29:43 749.0693
    227 000216 楊松發(fā) 2024-19-1079314 2025-05-11 14:32:12 745.4398
    228 000564 李燦輝 2024-19-1079409 2025-05-11 14:36:04 741.206
    229 000111 許鎮(zhèn)坤 2024-19-1078523 2025-05-11 14:23:08 741.1564
    230 000816 姚鑫德 2024-19-1078383 2025-05-11 14:23:59 739.399
    231 000722 西澤鴿舍-陳茂宜 2024-19-1078167 2025-05-11 14:38:23 735.8827
    232 001222 伴你一生-謝潔琳 2024-19-1079664 2025-05-11 14:24:17 732.6129
    233 002081 邱禮仕 2024-19-1079258 2025-05-11 14:43:27 731.0083
    234 000336 謝江生 2024-19-1078897 2025-05-11 14:32:53 725.176
    235 002708 榮鵬鴿舍-鄭漢榮 2024-19-1078115 2025-05-11 14:50:54 723.4851
    236 001809 麟翔鴿舍-黃木池 2024-19-1079134 2025-05-11 14:50:11 720.7886
    237 001668 聯(lián)興賽鴿-楊鴻鍇 2024-19-1076353 2025-05-11 14:51:14 720.2201
    238 002715 桂花小鴿-袁明松 2024-19-1079121 2025-05-11 14:31:38 717.6245
    239 002739 愛鷹鴿舍-丁凱 2024-19-1076078 2025-05-11 14:56:09 716.5554
    240 001546 謝沐希-博勝 2024-19-1076453 2025-05-11 14:37:35 713.1167
    241 001279 林岳升 2024-19-1079588 2025-05-11 14:36:42 712.9494
    242 001997 領(lǐng)先鴿舍-蔡博佳 2024-19-1079652 2025-05-11 14:33:43 708.3271
    243 000328 謝梓華 2024-19-1078882 2025-05-11 14:53:14 694.7919
    244 001997 領(lǐng)先鴿舍-蔡博佳 2024-19-1076175 2025-05-11 14:44:45 693.435
    245 001546 謝沐希-博勝 2024-19-1076534 2025-05-11 14:57:03 687.2629
    246 002081 邱禮仕 2024-19-1079335 2025-05-11 15:16:47 687.2526
    247 002656 6185-李旭加 2024-19-1079482 2025-05-11 15:15:30 686.3273
    248 000722 西澤鴿舍-陳茂宜 2024-19-1078180 2025-05-11 15:17:53 683.7881
    249 001890 李培崇 2024-19-1078278 2025-05-11 15:05:09 680.8588
    250 000216 楊松發(fā) 2024-19-1079316 2025-05-11 15:23:06 678.0599
    251 000955 林加美 2024-19-1079100 2025-05-11 15:04:10 676.8815
    252 002474 紀(jì)練濱 2024-19-1079743 2025-05-11 15:14:37 665.8525
    253 001840 鄭欽杰 2024-19-1078292 2025-05-11 15:20:52 664.4241
    254 000069 陳偉鵬 2024-19-1079442 2025-05-11 15:37:15 661.7207
    255 002617 黃立森 2024-19-1079245 2025-05-11 15:41:36 661.5391
    256 001171 陳逸倫 2024-19-1079297 2025-05-11 15:19:12 658.4742
    257 001809 麟翔鴿舍-黃木池 2024-19-1078038 2025-05-11 15:41:20 657.3672
    258 002777 樂宇鴿舍+卓訓(xùn)財 2024-19-1078145 2025-05-11 15:11:31 655.6272
    259 001488 張國榮 2024-19-1076212 2025-05-11 15:25:46 655.2661
    260 000193 林少瓊 2024-19-1078126 2025-05-11 15:52:48 655.1476
    261 000206 卓隆奇 2024-19-1079274 2025-05-11 15:44:55 652.1762
    262 000150 汕頭名鴿 林珩 2024-19-1079199 2025-05-11 15:43:01 649.3823
    263 002646 翁英華 2024-19-1078646 2025-05-11 15:33:15 648.7697
    264 001190 鵬興鴿舍-李浩鵬 2024-19-1079575 2025-05-11 15:36:24 645.2883
    265 002091 紀(jì)利永 2024-19-1079223 2025-05-11 15:32:42 641.1219
    266 002081 邱禮仕 2024-19-1079340 2025-05-11 15:58:33 639.2927
    267 001809 麟翔鴿舍-黃木池 2024-19-1079657 2025-05-11 15:58:05 638.9703
    268 000402 金源鴿舍-李文榮 2024-19-1079566 2025-05-11 15:42:23 638.279
    269 002052 莊旭濱 2024-19-1076571 2025-05-11 15:34:26 638.2128
    270 001895 李德群 2024-19-1078542 2025-05-11 15:46:16 635.9566
    271 001474 黃進宣 2024-19-1076265 2025-05-11 16:02:44 634.3806
    272 000553 林楚泉 2024-19-1078265 2025-05-11 15:45:58 631.7983
    273 002577 報本棚張毅 2024-19-1078286 2025-05-11 15:48:17 628.6223
    274 000402 金源鴿舍-李文榮 2024-19-1078021 2025-05-11 15:54:32 625.235
    275 000234 南翔鴿舍·羅南征 2024-19-1079269 2025-05-11 15:56:58 624.6551
    276 001251 日升鴿舍-洪亮 2024-19-1078084 2025-05-11 16:01:34 620.4121
    277 000440 李志強 2024-19-1078181 2025-05-11 15:58:52 620.0916
    278 002802 陳盛輝 2024-19-1076570 2025-05-11 16:27:15 618.0061
    279 002465 吳德明 2024-19-1079385 2025-05-11 16:20:31 617.7117
    280 001251 日升鴿舍-洪亮 2024-19-1078097 2025-05-11 16:14:24 607.4513
    281 000722 西澤鴿舍-陳茂宜 2024-19-1078173 2025-05-11 16:30:08 605.3899
    282 001488 張國榮 2024-19-1076210 2025-05-11 16:12:49 604.9574
    283 001460 李冬宏 2024-19-1079544 2025-05-11 16:17:15 603.304
    284 001474 黃進宣 2024-19-1076273 2025-05-11 16:35:31 601.6599
    285 002168 天寶-辛朝亮 2024-19-1078007 2025-05-11 16:14:08 600.0749
    286 000967 謝桂杰 2024-19-1079110 2025-05-11 16:17:43 599.4778
    287 000291 裕之祥-黃光旭 2024-19-1076138 2025-05-11 16:35:08 596.9854
    288 001474 黃進宣 2024-19-1076270 2025-05-11 16:43:46 593.9545
    289 003010 陳玉璇 2024-19-1079478 2025-05-11 16:54:03 593.4464
    290 000867 紀(jì)潔斌 2024-19-1079780 2025-05-11 16:24:47 590.3224
    291 000440 李志強 2024-19-1079600 2025-05-11 16:41:28 578.9115
    292 002739 愛鷹鴿舍-丁凱 2024-19-1079370 2025-05-11 17:05:44 577.0899
    293 002600 農(nóng)民鴿舍-陳斌 2024-19-1078329 2025-05-11 16:45:25 575.5784
    294 000336 謝江生 2024-19-1078895 2025-05-11 16:47:46 574.168
    295 000216 楊松發(fā) 2024-19-1079319 2025-05-11 17:05:00 574.1567
    296 000440 李志強 2024-19-1078182 2025-05-11 16:48:34 572.5764
    297 000669 奔騰鴿舍+辛鋒強 2024-19-1078430 2025-05-11 16:45:21 570.4701
    298 001840 鄭欽杰 2024-19-1078291 2025-05-11 16:53:40 570.096
    299 001082 李偉亮 2024-19-1079613 2025-05-11 16:59:16 563.0762
    300 000440 李志強 2024-19-1079594 2025-05-11 17:01:19 561.5475
    301 001136 蔡炎濤 2024-19-1078353 2025-05-11 16:48:47 560.8546
    302 001251 日升鴿舍-洪亮 2024-19-1076416 2025-05-11 17:07:51 558.8369
    303 001999 張立豐 2024-19-1078572 2025-05-11 17:04:15 557.3467
    304 002386 伊旋 2024-19-1078866 2025-05-11 17:03:05 556.7363
    305 002257 222鴿舍-陳平和 2024-19-1076020 2025-05-11 17:03:55 555.8329
    306 003012 黃楚洲 2024-19-1079850 2025-05-11 17:27:21 551.8084
    307 000150 汕頭名鴿 林珩 2024-19-1079194 2025-05-11 17:26:22 551.5965
    308 000347 林偉青 2024-19-1078319 2025-05-11 17:17:34 543.1305
    309 001357 魏英杰 2024-19-1079425 2025-05-11 17:47:45 540.5587
    310 000100 陳才喜 2024-19-1079366 2025-05-11 17:47:13 539.6671
    311 000913 萬連興-陳偉強 2024-19-1076051 2025-05-11 17:45:03 539.431
    312 002038 紀(jì)銳斌 2024-19-1079554 2025-05-11 17:27:06 537.7664
    313 002039 瀚霖鴿舍-許少兵 2024-19-1079561 2025-05-11 17:31:38 535.1308
    314 001171 陳逸倫 2024-19-1079295 2025-05-11 17:28:31 534.7928
    315 002685 桂花聯(lián)隊-蔡鈿 2024-19-1076238 2025-05-11 17:27:57 533.5276
    316 002822 袁楷鈿 2024-19-1078832 2025-05-11 17:44:21 521.4296
    317 000520 林炎龍 2024-19-1078973 2025-05-11 17:34:39 520.276
    318 002296 東興賽鴿-邱家波 2024-19-1078954 2025-05-11 18:14:46 520.2038
    319 001405 林本興 2024-19-1079648 2025-05-11 17:57:10 519.2488
    320 001668 聯(lián)興賽鴿-楊鴻鍇 2024-19-1076360 2025-05-11 18:17:09 519.0423
    321 000801 銘銳鴿舍+辛少穎 2024-19-1076308 2025-05-11 17:54:31 513.45
    322 000157 王沛鑫 2024-19-1079283 2025-05-11 17:49:57 511.2234
