日本免费新区二,99精品全国在线观看,91中文字幕视频,国产真实尾随入室迷晕丝袜美女

<acronym id="jahgr"></acronym>

  • <s id="jahgr"><nobr id="jahgr"><kbd id="jahgr"></kbd></nobr></s>

  • 俱樂(lè)部動(dòng)態(tài)

    普新25年春季各項(xiàng)指定成績(jī)

    發(fā)表時(shí)間:2025-05-13 13:03:49   瀏覽數(shù):638   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)
    普新2025年春季南豐站精英指定50*項(xiàng) 普新2025年春季南豐站大家樂(lè)50*項(xiàng)
    名次 棚號(hào) 戶名 環(huán)號(hào) 歸巢名次 棚號(hào) 戶名 環(huán)號(hào)
    1 800738 林洪敏 2025-66-50787 2 800738 林洪敏 2025-66-50787
    2 800468 林鴻生 2025-66-50120 3 800339 林章武 2024-19-100352
    3 000066 黃海洪 2025-66-51368 4 000413 老李 2024-19-20905
    4 800001 俊宇鴿舍-楊偉標(biāo) 2025-66-50392 5 800468 林鴻生 2025-66-50120
    5 800001 俊宇鴿舍-楊偉標(biāo) 2025-66-50095 6 000066 黃海洪 2025-66-51368
    6 800189 陳楚發(fā) 2025-66-51421 7 800001 俊宇鴿舍-楊偉標(biāo) 2025-66-50392
    7 000108 仙都鴿苑 2025-66-50869 8 800001 俊宇鴿舍-楊偉標(biāo) 2025-66-50095
    9 800006 蔡漢專 2024-02-130561
    10 800189 陳楚發(fā) 2025-66-51421
    普新2025年春季南豐站精英指定100*項(xiàng) 12 800738 林洪敏 2025-66-50788
    名次 棚號(hào) 戶名 環(huán)號(hào) 13 800812 陳衍杰 2025-66-51017
    1 800468 林鴻生 2025-66-50120 14 800006 蔡漢專 2024-02-130813
    2 000066 黃海洪 2025-66-51368 16 100001 韓文豪 2025-66-50991
    3 800001 俊宇鴿舍-楊偉標(biāo) 2025-66-50392 17 800339 林章武 2025-66-51409
    4 800001 俊宇鴿舍-楊偉標(biāo) 2025-66-50095 18 800374 羽嘉星閣 2024-19-0863207
    5 000108 仙都鴿苑 2025-66-50869 20 800189 陳楚發(fā) 2025-66-51119
    6 800738 林洪敏 2025-66-50788 21 800818 阿酒 2025-66-51152
    22 000413 老李 2024-19-20904
    23 800099 永彬針車 2025-66-51286
    普新2025年春季南豐站精英指定200*項(xiàng) 24 666888 翁楚倫-蔡銘 2025-66-50338
    名次 棚號(hào) 戶名 環(huán)號(hào) 25 100001 韓文豪 2024-19-30450
    1 800468 林鴻生 2025-66-50120 26 555555 水深之處 2024-19-0390874
    2 800001 俊宇鴿舍-楊偉標(biāo) 2025-66-50392 27 800668 陳曉文 2025-66-51216
    3 800001 俊宇鴿舍-楊偉標(biāo) 2025-66-50095 28 100001 韓文豪 2025-66-50984
    30 800823 馬海強(qiáng) 2025-66-51305
    普新2025年春季南豐站精英指定300*項(xiàng)
    名次 棚號(hào) 戶名 環(huán)號(hào) 普新2025年春季南豐站大家樂(lè)100*項(xiàng)
    1 800001 俊宇鴿舍-楊偉標(biāo) 2025-66-50392 歸巢名次 棚號(hào) 戶名 環(huán)號(hào)
    2 800001 俊宇鴿舍-楊偉標(biāo) 2025-66-50095 5 800468 林鴻生 2025-66-50120
    7 800001 俊宇鴿舍-楊偉標(biāo) 2025-66-50392
    8 800001 俊宇鴿舍-楊偉標(biāo) 2025-66-50095
    普新2025年春季南豐站常規(guī)指定100*項(xiàng) 9 800006 蔡漢專 2024-02-130561
    名次 棚號(hào) 戶名 環(huán)號(hào) 12 800738 林洪敏 2025-66-50788
    1 800339 林章武 2024-19-100352 13 800812 陳衍杰 2025-66-51017
    2 000413 老李 2024-19-20905 16 100001 韓文豪 2025-66-50991
    3 800468 林鴻生 2025-66-50120 18 800374 羽嘉星閣 2024-19-0863207
    4 800001 俊宇鴿舍-楊偉標(biāo) 2025-66-50392
    5 800001 俊宇鴿舍-楊偉標(biāo) 2025-66-50095
    普新2025年春季南豐站精英大家樂(lè)
    歸巢名次 棚號(hào) 戶名 環(huán)號(hào)
    普新2025年春季南豐站常規(guī)指定200*項(xiàng) 2 800738 林洪敏 2025-66-50787
    名次 棚號(hào) 戶名 環(huán)號(hào) 5 800468 林鴻生 2025-66-50120
    1 000413 老李 2024-19-20905 7 800001 俊宇鴿舍-楊偉標(biāo) 2025-66-50392
    2 800001 俊宇鴿舍-楊偉標(biāo) 2025-66-50392 8 800001 俊宇鴿舍-楊偉標(biāo) 2025-66-50095
    3 800001 俊宇鴿舍-楊偉標(biāo) 2025-66-50095 10 800189 陳楚發(fā) 2025-66-51421
    11 000108 仙都鴿苑 2025-66-50869
    12 800738 林洪敏 2025-66-50788
    普新2025年春季南豐站一把抓50*項(xiàng) 13 800812 陳衍杰 2025-66-51017
    名次 棚號(hào) 戶名 環(huán)號(hào) 15 666888 翁楚倫-蔡銘 2025-66-50886
    1 800738 林洪敏 2025-66-50787 17 800339 林章武 2025-66-51409
    21 800818 阿酒 2025-66-51152
    23 800099 永彬針車 2025-66-51286
    普新2025年春季南豐站一把抓100*項(xiàng) 24 666888 翁楚倫-蔡銘 2025-66-50338
    名次 棚號(hào) 戶名 環(huán)號(hào) 27 800668 陳曉文 2025-66-51216
    1 800468 林鴻生 2025-66-50120 29 111111 金錢歸來(lái)-陳朝明 2025-66-50827
    31 000009 陳達(dá)雄 2025-66-51343
    32 100002 陳武洲 2025-66-51228
    普新2025年春季南豐站一把抓200*項(xiàng) 37 000108 仙都鴿苑 2025-66-50720
    名次 棚號(hào) 戶名 環(huán)號(hào) 39 100318 朱堅(jiān)森 2025-66-50754
    1 800001 俊宇鴿舍-楊偉標(biāo) 2025-66-50392 40 800013 陳昌杰 2025-66-51048
    44 111111 金錢歸來(lái)-陳朝明 2025-66-50805
    47 800333 陳炎升 2025-66-50633
    普新2025年春季南豐站二羽組項(xiàng) 49 800111 小俊 東風(fēng)一路(燒烤) 2025-66-50225
    名次 歸巢名次 棚號(hào) 戶名 環(huán)號(hào)
    1 3 800339 林章武 2024-19-100352
    17 800339 林章武 2025-66-51409 普新2025年春季站站加項(xiàng)
    名次 棚號(hào) 戶名 環(huán)號(hào)
    2 15 666888 翁楚倫-蔡銘 2025-66-50886 1 800738 林洪敏 2025-66-50787
    24 666888 翁楚倫-蔡銘 2025-66-50338 2 800468 林鴻生 2025-66-50120
    3 800001 俊宇鴿舍-楊偉標(biāo) 2025-66-50392
    4 800001 俊宇鴿舍-楊偉標(biāo) 2025-66-50095
    普新2025年春季月月加項(xiàng) 5 800189 陳楚發(fā) 2025-66-51421
    名次 棚號(hào) 戶名 環(huán)號(hào) 6 000108 仙都鴿苑 2025-66-50869
    1 800001 俊宇鴿舍-楊偉標(biāo) 2025-66-50392 7 800738 林洪敏 2025-66-50788
    2 800001 俊宇鴿舍-楊偉標(biāo) 2025-66-50095 8 800812 陳衍杰 2025-66-51017
    3 000108 仙都鴿苑 2025-66-50869 9 666888 翁楚倫-蔡銘 2025-66-50886
    4 800738 林洪敏 2025-66-50788 10 800339 林章武 2025-66-51409
    5 800812 陳衍杰 2025-66-51017 11 800099 永彬針車 2025-66-51286
    6 666888 翁楚倫-蔡銘 2025-66-50886 12 666888 翁楚倫-蔡銘 2025-66-50338
    7 100001 韓文豪 2025-66-50991 13 800668 陳曉文 2025-66-51216
    8 800339 林章武 2025-66-51409 14 111111 金錢歸來(lái)-陳朝明 2025-66-50827
    9 800818 阿酒 2025-66-51152 15 000009 陳達(dá)雄 2025-66-51343
    10 666888 翁楚倫-蔡銘 2025-66-50338 16 100002 陳武洲 2025-66-51228
    11 800668 陳曉文 2025-66-51216 17 000108 仙都鴿苑 2025-66-50720
    12 000009 陳達(dá)雄 2025-66-51343 18 100318 朱堅(jiān)森 2025-66-50754
    13 100002 陳武洲 2025-66-51228 19 800013 陳昌杰 2025-66-51048
    14 100001 韓文豪 2025-66-50985 20 111111 金錢歸來(lái)-陳朝明 2025-66-50805
    15 000108 仙都鴿苑 2025-66-50720
    16 800333 陳炎升 2025-66-50633
    17 800001 俊宇鴿舍-楊偉標(biāo) 2025-66-50087 普新2025年春季三關(guān)賽
    18 800111 小俊 東風(fēng)一路(燒烤) 2025-66-50225 名次 棚號(hào) 戶名 環(huán)號(hào)
    19 000888 一帆風(fēng)順 2025-66-51457 1 800111 小俊 東風(fēng)一路(燒烤) 2025-66-50225
    20 800299 楊欣凱 2025-66-50258
    普新2025年春季二關(guān)綜合賽
    普新2025年春季幼鴿指定 名次 棚號(hào) 戶名 環(huán)號(hào)
    名次 棚號(hào) 戶名 環(huán)號(hào) 1 666888 翁楚倫-蔡銘 2025-66-50338
    1 800738 林洪敏 2025-66-50787 2 800818 阿酒 2025-66-51152
    2 800468 林鴻生 2025-66-50120 3 800001 俊宇鴿舍-楊偉標(biāo) 2025-66-50095
    3 800001 俊宇鴿舍-楊偉標(biāo) 2025-66-50392 4 800738 林洪敏 2025-66-50788
    4 800001 俊宇鴿舍-楊偉標(biāo) 2025-66-50095
    5 800189 陳楚發(fā) 2025-66-51421
    6 000108 仙都鴿苑 2025-66-50869 普新2025年春季錦標(biāo)賽100*項(xiàng)
    7 800738 林洪敏 2025-66-50788 名次 棚號(hào) 戶名 環(huán)號(hào)
    8 800812 陳衍杰 2025-66-51017 1 800738 林洪敏 2025-66-50787
    9 666888 翁楚倫-蔡銘 2025-66-50886 2 800468 林鴻生 2025-66-50120
    10 800339 林章武 2025-66-51409 3 800001 俊宇鴿舍-楊偉標(biāo) 2025-66-50095
    11 800818 阿酒 2025-66-51152 4 800006 蔡漢專 2024-02-130561
    12 800099 永彬針車 2025-66-51286 5 000108 仙都鴿苑 2025-66-50869
    13 666888 翁楚倫-蔡銘 2025-66-50338 6 800738 林洪敏 2025-66-50788
    14 800668 陳曉文 2025-66-51216 7 800812 陳衍杰 2025-66-51017
    15 111111 金錢歸來(lái)-陳朝明 2025-66-50827 8 800006 蔡漢專 2024-02-130813
    16 000009 陳達(dá)雄 2025-66-51343 9 800339 林章武 2025-66-51409
    17 100002 陳武洲 2025-66-51228 10 800818 阿酒 2025-66-51152
    18 000108 仙都鴿苑 2025-66-50720 11 666888 翁楚倫-蔡銘 2025-66-50338
    19 100318 朱堅(jiān)森 2025-66-50754 12 800668 陳曉文 2025-66-51216
    20 800013 陳昌杰 2025-66-51048 13 111111 金錢歸來(lái)-陳朝明 2025-66-50827
    14 100002 陳武洲 2025-66-51228
    15 000108 仙都鴿苑 2025-66-50720
    普新2025年春季錦標(biāo)賽200*項(xiàng) 16 100318 朱堅(jiān)森 2025-66-50754
    名次 棚號(hào) 戶名 環(huán)號(hào) 17 800013 陳昌杰 2025-66-51048
    1 800006 蔡漢專 2024-02-130561 18 800333 陳炎升 2025-66-50633
    2 000108 仙都鴿苑 2025-66-50869 19 800111 小俊 東風(fēng)一路(燒烤) 2025-66-50225
    3 800738 林洪敏 2025-66-50788 20 800006 蔡漢專 2024-02-121565
    4 800374 羽嘉星閣 2024-19-0863207
    5 666888 翁楚倫-蔡銘 2025-66-50338
    6 800668 陳曉文 2025-66-51216
    7 111111 金錢歸來(lái)-陳朝明 2025-66-50827
    8 000108 仙都鴿苑 2025-66-50720
    9 100318 朱堅(jiān)森 2025-66-50754
    10 800013 陳昌杰 2025-66-51048
    11 800333 陳炎升 2025-66-50633
    12 800006 蔡漢專 2024-02-121565
    13 000888 一帆風(fēng)順 2025-66-51457
    14 800006 蔡漢專 2024-02-130570
    15 800006 蔡漢專 2024-02-121568
    16 800193 柯展雄 2025-66-50329
    17 800006 蔡漢專 2024-02-131570
    18 800189 陳楚發(fā) 2025-66-51111
    19 800189 陳楚發(fā) 2025-66-50667
    20 800189 陳楚發(fā) 2025-66-51116
    更新時(shí)間:2025-05-13 13:27:38
    免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
    評(píng)論列表
    用戶名: 密碼:     立即注冊(cè)