18年秋季三關福鼎站指定二羽組電腦錄入名單
發(fā)表時間:2018-10-26 22:51:39
瀏覽數:1094
轉到我空間 分享到隨寫
同一組合編號為一組。由于電腦錄入指定名單不能保證每次都100%準確無誤各項指定名單還以指定內表為準。
棚號
|
會員姓名
|
組合編號
|
足環(huán)號碼
|
000025
|
丁文雄
|
0020000250001
|
2018-三關-881014
|
000025
|
丁文雄
|
0020000250001
|
2018-三關-881020
|
000025
|
丁文雄
|
0020000250002
|
2018-三關-881018
|
000025
|
丁文雄
|
0020000250002
|
2018-三關-881024
|
000025
|
丁文雄
|
0020000250003
|
2018-三關-881017
|
000025
|
丁文雄
|
0020000250003
|
2018-三關-890202
|
000026
|
劉朝旭
|
0020000260001
|
2018-三關-880269
|
000026
|
劉朝旭
|
0020000260001
|
2018-三關-890065
|
000026
|
劉朝旭
|
0020000260002
|
2018-三關-880266
|
000026
|
劉朝旭
|
0020000260002
|
2018-三關-880268
|
000028
|
賴芝油
|
0020000280001
|
2018-三關-880852
|
000028
|
賴芝油
|
0020000280001
|
2018-三關-880853
|
000193
|
寶馬鴿舍
|
0020001930001
|
2018-三關-880089
|
000193
|
寶馬鴿舍
|
0020001930001
|
2018-三關-880092
|
000218
|
徐清煜
|
0020002180001
|
2018-三關-880256
|
000218
|
徐清煜
|
0020002180001
|
2018-三關-880996
|
000231
|
黃秋裕
|
0020002310001
|
2018-三關-880553
|
000231
|
黃秋裕
|
0020002310001
|
2018-三關-880558
|
000403
|
徐繼偉
|
0020004030001
|
2018-三關-881112
|
000403
|
徐繼偉
|
0020004030001
|
2018-三關-890054
|
000433
|
邱欣楷
|
0020004330001
|
2018-三關-880841
|
000433
|
邱欣楷
|
0020004330001
|
2018-三關-880844
|
指定A組:
廣東省潮安縣信鴿協(xié)會
序號 棚 號 姓 名 足 環(huán) 號 碼
1 000001 陳哲 2018-三關-880492
2 000002 陳繼民 2018-三關-880111
3 000002 陳繼民 2018-三關-880113
4 000013 朝陽 2018-三關-880210
5 000013 朝陽 2018-三關-880212
6 000013 朝陽 2018-三關-880215
7 000025 丁文雄 2018-三關-881014
8 000025 丁文雄 2018-三關-881017
9 000025 丁文雄 2018-三關-881018
10 000025 丁文雄 2018-三關-881020
11 000025 丁文雄 2018-三關-881024
12 000025 丁文雄 2018-三關-890202
13 000025 丁文雄 2018-三關-890203
14 000026 劉朝旭 2018-三關-880263
15 000026 劉朝旭 2018-三關-880265
16 000026 劉朝旭 2018-三關-880266
17 000026 劉朝旭 2018-三關-880269
18 000026 劉朝旭 2018-三關-890065
19 000028 賴芝油 2018-三關-880852
20 000028 賴芝油 2018-三關-880853
21 000028 賴芝油 2018-三關-880854
22 000030 林永漢 2018-三關-880122
23 000030 林永漢 2018-三關-880123
24 000038 施應忠 2018-三關-880895
25 000083 陸銳柯 2018-三關-880237
26 000083 陸銳柯 2018-三關-880239
27 000149 黃立展 2018-三關-880831
28 000149 黃立展 2018-三關-880834
29 000149 黃立展 2018-三關-880835
30 000174 陸澤勇 2018-三關-881099
31 000174 陸澤勇 2018-三關-890218
32 000185 李釗達 2018-三關-880847
33 000185 李釗達 2018-三關-880848
34 000185 李釗達 2018-三關-880849
35 000185 李釗達 2018-三關-890137
36 000193 寶馬鴿舍 2018-三關-880071
37 000193 寶馬鴿舍 2018-三關-880075
38 000193 寶馬鴿舍 2018-三關-880076
39 000193 寶馬鴿舍 2018-三關-880084
40 000193 寶馬鴿舍 2018-三關-880086
41 000193 寶馬鴿舍 2018-三關-880088
42 000193 寶馬鴿舍 2018-三關-880089
43 000193 寶馬鴿舍 2018-三關-880092
44 000215 張國新 2018-三關-880454
45 000215 張國新 2018-三關-880457
46 000215 張國新 2018-三關-880458
47 000218 徐清煜 2018-三關-880256
48 000218 徐清煜 2018-三關-880996
49 000225 金鳳翔鴿舍鄭 2018-三關-880688
金鳳翔鴿舍鄭培桐
50 000225 培桐 2018-三關-880689
打印時間:2018-10-26 第 1 頁
廣東省潮安縣信鴿協(xié)會
序號 棚 號 姓 名 足 環(huán) 號 碼 羽 色 眼砂 性別
51 000231 黃秋裕 2018-三關-880553
52 000231 黃秋裕 2018-三關-880558
53 000239 王育英 2018-三關-880504
54 000252 一廣鴿舍 2018-三關-880198
55 000259 王少川 2018-三關-880501
56 000275 建銘鴿舍 2018-三關-880371
57 000275 建銘鴿舍 2018-三關-880373
58 000364 洪再裕 2018-三關-880590
59 000382 楊宇楷 2018-三關-880954
60 000382 楊宇楷 2018-三關-880964
61 000403 徐繼偉 2018-三關-881112
62 000403 徐繼偉 2018-三關-890054
63 000415 謝俊渠 2018-三關-880185
64 000419 徐澤欽 2018-三關-880276
65 000419 徐澤欽 2018-三關-880279
66 000420 林忠強 2018-三關-880367
67 000432 楊鵬偉+廣東壹 2018-三關-880141
楊鵬偉+廣東壹劉
68 000432 楊鵬偉+廣東壹劉 2018-三關-880143
69 000432 2018-三關-880148
70 000432 楊鵬偉+廣東壹劉 2018-三關-880149
71 000515 八六鴿舍劉 2018-三關-880296
72 000515 八六鴿舍 2018-三關-880299
73 000515 八六鴿舍 2018-三關-890091
74 000549 恒度陶瓷 2018-三關-880271
75 000558 丁鑫 2018-三關-880160
76 000606 陳榮澆 2018-三關-880686
參賽鴿數為: 76 羽
打印時間:2018-10-26 第 2 頁
指定B組:
廣東省潮安縣信鴿協(xié)會
序號 棚 號 姓 名 足 環(huán) 號 碼 羽 色 眼砂 性別
1 000001 陳哲 2018-三關-880492
2 000002 陳繼民 2018-三關-880111
3 000013 朝陽 2018-三關-880210
4 000013 朝陽 2018-三關-880212
5 000025 丁文雄 2018-三關-881017
6 000025 丁文雄 2018-三關-881018
7 000025 丁文雄 2018-三關-881024
8 000026 劉朝旭 2018-三關-880266
9 000026 劉朝旭 2018-三關-880269
10 000026 劉朝旭 2018-三關-890065
11 000038 施應忠 2018-三關-880895
12 000149 黃立展 2018-三關-880834
13 000174 陸澤勇 2018-三關-881099
14 000185 李釗達 2018-三關-890137
15 000193 寶馬鴿舍 2018-三關-880071
16 000193 寶馬鴿舍 2018-三關-880075
17 000193 寶馬鴿舍 2018-三關-880076
18 000193 寶馬鴿舍 2018-三關-880089
19 000193 寶馬鴿舍 2018-三關-880092
20 000215 張國新 2018-三關-880458
21 000218 徐清煜 2018-三關-880256
22 000218 徐清煜 2018-三關-880996
23 000239 王育英 2018-三關-880504
24 000252 一廣鴿舍 2018-三關-880198
25 000259 王少川 2018-三關-880501
26 000364 洪再裕 2018-三關-880590
27 000415 謝俊渠 2018-三關-880185
28 000419 徐澤欽 2018-三關-880279
參賽鴿數為: 28 羽
打印時間:2018-10-26 第 1 頁
免責聲明:本網凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔,并負法律責任。賽鴿資訊網不提供任何保證,并不承擔任何法律責任。