日本免费新区二,99精品全国在线观看,91中文字幕视频,国产真实尾随入室迷晕丝袜美女

<acronym id="jahgr"></acronym>

  • <s id="jahgr"><nobr id="jahgr"><kbd id="jahgr"></kbd></nobr></s>

  • 賽績(jī)快報(bào)

    2015年秋季200(1)公里指定鴿及一把抓比賽成績(jī)初稿

    發(fā)表時(shí)間:2015-09-09 20:18:23   瀏覽數(shù):2764   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)

    此成績(jī)?yōu)槌醺,如有疑問?qǐng)及時(shí)與本俱樂部聯(lián)系,查找時(shí)間即日起至2015年9月12日前,2015年9月12日后如在進(jìn)行成績(jī)查找,視同無效

    2015年秋季200(1)公里指定鴿10元組比賽成績(jī)
    名次 棚號(hào) 鴿主姓名 足環(huán)號(hào)碼
    1 002222 郭佰剛 2015-08-0007672
    2 002222 郭佰剛 2015-08-0007654
    3 002222 郭佰剛 2015-08-0007673
    4 002222 郭佰剛 2015-08-0007661
    5 002222 郭佰剛 2015-08-0007675
    6 002222 郭佰剛 2015-08-0007662
    7 000098 盧忠波 2015-08-0008048
    8 000098 盧忠波 2015-08-0007383
    9 000098 盧忠波 2015-08-0007381
    10 001111 大龍鴿舍 2015-08-0007566
    11 001111 大龍鴿舍 2015-08-0007588
    12 000001 周宏偉 2015-08-0007968
    13 000002 世鼎新 2015-08-0007752
    14 002222 郭佰剛 2015-08-0103372
    15 002222 郭佰剛 2015-08-0007653
    16 002222 郭佰剛 2015-08-0007670
    17 001111 大龍鴿舍 2015-08-0008031
    18 001111 大龍鴿舍 2015-08-0107594
    19 000001 周宏偉 2015-08-0007991
    20 000123 王強(qiáng) 2015-08-0009233
    21 000009 張金弛 2015-08-0009718
    22 000002 世鼎新 2015-08-0007763
    23 000123 王強(qiáng) 2015-08-0361104
    24 009999 李曉東 2015-08-0103401
    25 000009 張金弛 2015-08-0007175
    26 002222 郭佰剛 2015-08-0007671
    27 000002 世鼎新 2015-08-0007758
    28 009999 李曉東 2015-08-0007876
    29 001111 大龍鴿舍 2015-08-0008040
    30 001111 大龍鴿舍 2015-08-0007554
    31 000002 世鼎新 2015-08-0007768
    32 000002 世鼎新 2015-08-0007764
    33 009999 李曉東 2015-08-0008072
    34 009999 李曉東 2015-08-0007873
    35 002222 郭佰剛 2015-08-0007665
    36 002222 郭佰剛 2015-08-0007674
    37 002222 郭佰剛 2015-08-0007655
    38 002222 郭佰剛 2015-08-0007677
    39 000001 周宏偉 2015-08-0007997
    40 000098 盧忠波 2015-08-0007387
    41 000001 周宏偉 2015-08-0007985
    42 000001 周宏偉 2015-08-0007999
    43 000002 世鼎新 2015-08-0186346
    44 001111 大龍鴿舍 2015-08-0007558
    45 001111 大龍鴿舍 2015-08-0007560
    46 000002 世鼎新 2015-08-0008061
    47 000008 康建國(guó) 2015-08-0007944
    48 001111 大龍鴿舍 2015-08-0009187
    49 000009 張金弛 2015-08-0007181
    50 001111 大龍鴿舍 2015-08-6669114
    51 009999 李曉東 2015-08-0007867
    52 001111 大龍鴿舍 2015-08-1080629
    53 000121 李海軍 2015-05-0719693
    54 000001 周宏偉 2015-08-0007967
    55 000009 張金弛 2015-08-0007189
    56 000009 張金弛 2015-08-0007172
    57 000009 張金弛 2015-08-0007184
    58 000009 張金弛 2015-08-0007177
    59 002222 郭佰剛 2015-08-0007657
    60 000098 盧忠波 2015-08-0007399
    2015年秋季200(1)公里指定鴿20元組比賽成績(jī)
    名次 棚號(hào) 鴿主姓名 足環(huán)號(hào)碼
    1 002222 郭佰剛 2015-08-0007672
    2 002222 郭佰剛 2015-08-0007654
    3 002222 郭佰剛 2015-08-0007673
    4 002222 郭佰剛 2015-08-0007661
    5 002222 郭佰剛 2015-08-0007675
    6 002222 郭佰剛 2015-08-0007662
    7 000098 盧忠波 2015-08-0008048
    8 000098 盧忠波 2015-08-0007383
    9 000098 盧忠波 2015-08-0007381
    10 001111 大龍鴿舍 2015-08-0007566
    11 001111 大龍鴿舍 2015-08-0007588
    12 000001 周宏偉 2015-08-0007968
    13 000002 世鼎新 2015-08-0007752
    14 002222 郭佰剛 2015-08-0103372
    15 002222 郭佰剛 2015-08-0007653
    16 002222 郭佰剛 2015-08-0007670
    17 001111 大龍鴿舍 2015-08-0008031
    18 001111 大龍鴿舍 2015-08-0107594
    19 000001 周宏偉 2015-08-0007991
    20 000123 王強(qiáng) 2015-08-0009233
    21 000009 張金弛 2015-08-0009718
    22 000002 世鼎新 2015-08-0007763
    23 000123 王強(qiáng) 2015-08-0361104
    24 009999 李曉東 2015-08-0103401
    25 000009 張金弛 2015-08-0007175
    26 002222 郭佰剛 2015-08-0007671
    27 000002 世鼎新 2015-08-0007758
    28 009999 李曉東 2015-08-0007876
    29 001111 大龍鴿舍 2015-08-0007554
    30 009999 李曉東 2015-08-0008072
    31 009999 李曉東 2015-08-0007873
    32 002222 郭佰剛 2015-08-0007665
    33 002222 郭佰剛 2015-08-0007674
    34 002222 郭佰剛 2015-08-0007655
    35 002222 郭佰剛 2015-08-0007677
    36 000001 周宏偉 2015-08-0007997
    37 000098 盧忠波 2015-08-0007387
    38 000001 周宏偉 2015-08-0007985
    39 000001 周宏偉 2015-08-0007999
    40 000002 世鼎新 2015-08-0186346
    41 001111 大龍鴿舍 2015-08-0007558
    42 001111 大龍鴿舍 2015-08-0007560
    43 000002 世鼎新 2015-08-0008061
    44 000008 康建國(guó) 2015-08-0007944
    45 001111 大龍鴿舍 2015-08-0009187
    46 001111 大龍鴿舍 2015-08-0007578
    47 000009 張金弛 2015-08-0007181
    48 001111 大龍鴿舍 2015-08-6669114
    49 009999 李曉東 2015-08-0007867
    50 000121 李海軍 2015-05-0719693
    2015年秋季200(1)公里指定鴿30元組比賽成績(jī)
    名次 棚號(hào) 鴿主姓名 足環(huán)號(hào)碼
    1 002222 郭佰剛 2015-08-0007672
    2 002222 郭佰剛 2015-08-0007661
    3 002222 郭佰剛 2015-08-0007675
    4 002222 郭佰剛 2015-08-0007662
    5 000098 盧忠波 2015-08-0007381
    6 001111 大龍鴿舍 2015-08-0007588
    7 000002 世鼎新 2015-08-0007752
    8 002222 郭佰剛 2015-08-0103372
    9 002222 郭佰剛 2015-08-0007670
    10 001111 大龍鴿舍 2015-08-0107594
    11 000001 周宏偉 2015-08-0007991
    12 000009 張金弛 2015-08-0009718
    13 000002 世鼎新 2015-08-0007763
    14 009999 李曉東 2015-08-0103401
    15 002222 郭佰剛 2015-08-0007671
    16 000002 世鼎新 2015-08-0007758
    17 009999 李曉東 2015-08-0007876
    18 001111 大龍鴿舍 2015-08-0007554
    19 009999 李曉東 2015-08-0008072
    20 009999 李曉東 2015-08-0007873
    21 002222 郭佰剛 2015-08-0007665
    22 002222 郭佰剛 2015-08-0007674
    23 002222 郭佰剛 2015-08-0007655
    24 002222 郭佰剛 2015-08-0007677
    25 000001 周宏偉 2015-08-0007997
    26 000001 周宏偉 2015-08-0007985
    27 000001 周宏偉 2015-08-0007999
    28 001111 大龍鴿舍 2015-08-0007558
    2015年秋季200(1)公里指定鴿50元組比賽成績(jī)
    名次 棚號(hào) 鴿主姓名 足環(huán)號(hào)碼
    1 002222 郭佰剛 2015-08-0007672
    2 002222 郭佰剛 2015-08-0007661
    3 002222 郭佰剛 2015-08-0007675
    4 002222 郭佰剛 2015-08-0007662
    5 000098 盧忠波 2015-08-0007381
    6 001111 大龍鴿舍 2015-08-0007588
    7 000002 世鼎新 2015-08-0007752
    8 002222 郭佰剛 2015-08-0103372
    9 002222 郭佰剛 2015-08-0007670
    10 001111 大龍鴿舍 2015-08-0107594
    11 000009 張金弛 2015-08-0009718
    12 000123 王強(qiáng) 2015-08-0361104
    13 002222 郭佰剛 2015-08-0007671
    14 000002 世鼎新 2015-08-0007758
    15 009999 李曉東 2015-08-0007876
    16 001111 大龍鴿舍 2015-08-0007554
    17 009999 李曉東 2015-08-0007873
    2015年秋季200(1)公里指定鴿50元組比賽成績(jī)
    名次 棚號(hào) 鴿主姓名 足環(huán)號(hào)碼
    1 002222 郭佰剛 2015-08-0007672
    2 002222 郭佰剛 2015-08-0007661
    3 002222 郭佰剛 2015-08-0103372
    4 002222 郭佰剛 2015-08-0007671
    5 000001 周宏偉 2015-08-0007997
    6 000001 周宏偉 2015-08-0007985
    2015年秋季200(1)公里一把抓10、20、30、50元組比賽成績(jī)
    名次 棚號(hào) 鴿主姓名 足環(huán)號(hào)碼
    1 002222 郭佰剛 2015-08-0007672
    2015年秋季200(1)公里一把抓100元組比賽成績(jī)
    名次 棚號(hào) 鴿主姓名 足環(huán)號(hào)碼
    1 002222 郭佰剛 2015-08-0007661

    免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
    評(píng)論列表
    用戶名: 密碼:     立即注冊(cè)