日本免费新区二,99精品全国在线观看,91中文字幕视频,国产真实尾随入室迷晕丝袜美女

<acronym id="jahgr"></acronym>

  • <s id="jahgr"><nobr id="jahgr"><kbd id="jahgr"></kbd></nobr></s>

  • 賽績快報

    黑龍江省雙鴨山市五九七農(nóng)場信鴿協(xié)會20年秋季特比大賽第一關(guān)300公里

    發(fā)表時間:2020-09-25 10:18:13   瀏覽數(shù):1473   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)


    未經(jīng)允許不得盜鏈,實(shí)時直播數(shù)據(jù)
    僅供參考,最終成績以協(xié)會公布為準(zhǔn)

    比賽名稱:黑龍江省雙鴨山市五九七農(nóng)場信鴿協(xié)會20年秋季特比大賽第一關(guān)300公里

    司放日期:2020-09-20 06:30:00

    司放地點(diǎn):長安收費(fèi)站

    風(fēng)向:

    風(fēng)力:

    天氣:多云

    司放地經(jīng)度:"

    司放地緯度:"

    參賽羽數(shù):271

    插組獎項成績

    集鴿數(shù)據(jù)

    歷史記錄查詢

    76

    顯示 50100300500 記錄數(shù)

    輸入 足環(huán)號/人名/棚號: 
    名次 鴿主 棚號 密碼 足環(huán)號 歸巢時間 空距 分速
    1 宋書占 000225 2020020238823 2020-09-20 12:43:28.0 331.82800 888.50010科匯自動
    2 王新民 000245 2020080394846 2020-09-20 14:58:25.0 366.18300 720.23740科匯自動
    3 李春祥 000510 2020080391005 2020-09-20 15:17:01.0 369.85000 701.75920科匯自動
    4 李春祥 000510 2020080390827 2020-09-20 15:35:21.0 369.85000 678.17100科匯自動
    5 武海濤 000506 2020080391327 2020-09-20 15:59:44.0 381.27000 669.20500科匯自動
    6 梅耀軍 000518 2020080391236 2020-09-20 14:45:05.0 331.07200 668.71720科匯自動
    7 王新民 000245 2020080393937 2020-09-20 15:40:10.0 366.18300 665.58080科匯自動
    8 楊國慶馮希星 000260 2020080390720 2020-09-20 14:58:05.0 332.33500 654.08510科匯自動
    9 汪愛國 000286 2020080391310 2020-09-20 14:57:06.0 330.76600 652.26690科匯自動
    10 梅耀軍 000518 2020080391234 2020-09-20 14:58:09.0 331.07200 651.51780科匯自動
    11 付宏亮 000507 2020080391315 2020-09-20 17:17:33.0 399.93400 617.60120科匯自動
    12 李立明 000307 2020080195981 2020-09-20 15:54:40.0 343.12800 607.65550科匯自動
    13 李春祥 000510 2020080390829 2020-09-20 16:46:54.0 369.85000 599.51650科匯自動
    14 閆榮江 000210 2020080228130 2020-09-20 16:49:33.0 369.79100 596.86160科匯自動
    15 李春祥 000510 2020080390823 2020-09-20 16:50:13.0 369.85000 596.32330科匯自動
    16 高山 000526 2020080391014 2020-09-20 15:52:28.0 331.11100 588.67460科匯自動
    17 宋金平 000301 2020080391272 2020-09-20 16:30:51.0 343.61200 571.86300科匯自動
    18 張可明 000222 2020080391115 2020-09-20 16:16:06.0 331.26000 565.18280科匯自動
    19 梅耀軍 000518 2020080391227 2020-09-21 06:31:04.0 331.07200 414.83670科匯自動
    20 武海濤 000506 2020080391340 2020-09-21 09:23:05.0 381.27000 393.02250科匯自動
    21 梅耀軍 000518 2020080391222 2020-09-21 07:22:05.0 331.07200 389.91030科匯自動
    22 付宏亮 000507 2020080390784 2020-09-21 10:39:04.0 399.93400 382.31620科匯自動
    23 高山 000526 2020080391034 2020-09-21 08:08:19.0 331.11100 369.82340科匯自動
    24 王新民 000245 2020080394847 2020-09-21 10:10:58.0 366.18300 359.71930科匯自動
    25 宋金平 000301 2020080390691 2020-09-21 09:16:34.0 343.61200 356.60410科匯自動
    26 楊國慶馮希星 000260 2020080390706 2020-09-21 08:45:44.0 332.33500 356.29770科匯自動
    27 閆榮江 000210 2020080391368 2020-09-21 10:33:34.0 369.79100 355.36960科匯自動
    28 高山 000526 2020080391027 2020-09-21 08:51:34.0 331.11100 352.78130科匯自動
    29 高山 000526 2020080391022 2020-09-21 08:54:39.0 331.11100 351.62310科匯自動
    30 楊國慶馮希星 000260 2020080391059 2020-09-21 09:02:36.0 332.33500 349.97350科匯自動
    31 閆榮江 000210 2020080394818 2020-09-21 10:52:23.0 369.79100 349.06220科匯自動
    32 閆榮江 000210 2020080391353 2020-09-21 10:57:37.0 369.79100 347.34600科匯自動
    33 高山 000526 2020080391021 2020-09-21 09:09:04.0 331.11100 346.32350科匯自動
    34 閆榮江 000210 2020080010249 2020-09-21 11:08:16.0 369.79100 343.90370科匯自動
    35 宋金平 000301 2020080390690 2020-09-21 09:58:48.0 343.61200 341.62600科匯自動
    36 楊國慶馮希星 000260 2020080390701 2020-09-21 09:26:40.0 332.33500 341.31900科匯自動
    37 宋金平 000301 2020060166143 2020-09-21 10:01:17.0 343.61200 340.78390科匯自動
    38 楊國慶馮希星 000260 2020080390732 2020-09-21 09:29:34.0 332.33500 340.30730科匯自動
    39 梅耀軍 000518 2020080391229 2020-09-21 09:26:36.0 331.07200 340.04480科匯自動
    40 李立明 000307 2020080195922 2020-09-21 10:02:13.0 343.12800 339.99110科匯自動
    41 宋書占 000225 2020080390224 2020-09-21 09:31:14.0 331.82800 339.20930科匯自動
    42 閆榮江 000210 2020080394806 2020-09-21 11:24:28.0 369.79100 338.80010科匯自動
    43 王新民 000245 2020080391087 2020-09-21 11:16:18.0 366.18300 338.02140科匯自動
    44 宋書占 000225 2020080390213 2020-09-21 09:38:17.0 331.82800 336.78370科匯自動
    45 宋金平 000301 2020080191731 2020-09-21 10:19:45.0 343.61200 334.65580科匯自動
    46 李春祥 000510 2016080146139 2020-09-21 11:44:56.0 369.85000 332.61830科匯自動
    47 宋書占 000225 2020080390239 2020-09-21 09:51:05.0 331.82800 332.46130科匯自動
    48 鄒建國 000515 2020080391074 2020-09-21 09:53:59.0 330.55200 330.22450科匯自動
    49 高景灰 000310 2020080191471 2020-09-21 10:30:31.0 341.52900 329.17640科匯自動
    50 高山 000526 2020080391017 2020-09-21 10:10:29.0 331.11100 325.41790科匯自動
    51 梅耀軍 000518 2020080391219 2020-09-21 10:15:15.0 331.07200 323.86420科匯自動
    52 宋金平 000301 2020080391253 2020-09-21 11:22:40.0 343.61200 315.33480科匯自動
    53 汪愛國 000286 2020080391287 2020-09-21 10:45:31.0 330.76600 314.26190科匯自動
    54 梅耀軍 000518 2020080391240 2020-09-21 11:04:53.0 331.07200 308.86900科匯自動
    55 蘇東偉 000517 2020080010288 2020-09-21 11:15:54.0 330.91500 305.58140科匯自動
    56 宋書占 000225 2020020238828 2020-09-21 11:21:56.0 331.82800 304.72710科匯自動
    57 高景灰 000310 2020080191486 2020-09-21 12:17:58.0 341.52900 298.28710科匯自動
    58 高景灰 000310 2020080191406 2020-09-21 12:18:01.0 341.52900 298.27210科匯自動
    59 杜曉牧 000528 2020080391185 2020-09-21 12:03:04.0 332.55700 294.28020科匯自動
    60 李春祥 000510 2020080391007 2020-09-21 14:43:33.0 369.85000 286.58320科匯自動
    61 王新民 000245 2020080394834 2020-09-21 15:07:43.0 366.18300 278.52400科匯自動
    62 宋書占 000225 2020080390225 2020-09-21 13:13:36.0 331.82800 276.38460科匯自動
    63 杜曉牧 000528 2020080391184 2020-09-21 13:29:00.0 332.55700 273.48420科匯自動
    64 楊國慶馮希星 000260 2020080394854 2020-09-21 13:58:46.0 332.33500 266.76940科匯自動
    65 高景灰 000310 2020080004092 2020-09-21 15:34:49.0 341.52900 254.52610科匯自動
    66 高景灰 000310 2020080116884 2020-09-21 16:22:57.0 341.52900 245.71310科匯自動
    67 高景灰 000310 2020080191783 2020-09-21 16:46:02.0 341.52900 241.69910科匯自動
    68 張鳳海 000410 2020080391204 2020-09-21 16:36:21.0 330.99400 235.85890科匯自動
    69 閆榮江 000210 2020080394816 2020-09-22 06:14:56.0 369.79100 234.35000科匯自動
    70 王新民 000245 2020080394842 2020-09-22 07:45:57.0 366.18300 219.40770科匯自動
    71 梅耀軍 000518 2020080391238 2020-09-22 11:56:45.0 331.07200 172.45520科匯自動
    72 王新民 000245 2020080391090 2020-09-22 15:56:46.0 366.18300 169.54720科匯自動
    73 王新民 000245 2020080391086 2020-09-23 11:00:53.0 366.18300 137.66840科匯自動
    74 宋金平 000301 2020080391260 2020-09-23 11:36:41.0 343.61200 127.46750科匯自動
    75 宋金平 000301 2020080390651 2020-09-23 11:37:05.0 343.61200 127.44830科匯自動
    76 杜曉牧 000528 2020080391165 2020-09-23 12:36:17.0 332.55700 120.69760科匯自動
    顯示 1 to 76 of 76 記錄數(shù)

    更新時間:2020-09-25 10:24:07
    免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
    評論列表
    用戶名: 密碼:     立即注冊