日本免费新区二,99精品全国在线观看,91中文字幕视频,国产真实尾随入室迷晕丝袜美女

<acronym id="jahgr"></acronym>

  • <s id="jahgr"><nobr id="jahgr"><kbd id="jahgr"></kbd></nobr></s>

  • 賽績(jī)快報(bào)

    2016年“浩和杯”春季400公里排名賽成績(jī)表(如有異議請(qǐng)三天內(nèi)提出)

    發(fā)表時(shí)間:2016-05-23 15:35:18   瀏覽數(shù):1439   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫(xiě)  分享到鴿友社區(qū)
    2016年“浩和杯”春季400公里排名賽成績(jī)表
    大眾(共188羽,獎(jiǎng)12羽)
    名次 棚號(hào) 姓名 足環(huán)號(hào) 性別 羽色 眼砂 鴿棚經(jīng)度 鴿棚緯度 空距 歸巢時(shí)間 分速
    1 000467 中港領(lǐng)翔 15-19-0322188 雨白條 113,14,51.60 23,11,24.60 408.119 2016/5/22 15:58:37 1107.163
    2 002323 林貞光 15-19-0466538 113,16,20.00 23,12,41.00 405.203 2016/5/22 15:59:53 1095.489
    3 001087 浩城賽鴿 15-19-0092338 雨點(diǎn) 113,16,38.00 23,04,53.00 419.052 2016/5/22 16:15:01 1088.3986
    4 000945 張煒 15-19-0050624 雨點(diǎn) 113,17,31.00 23,17,52.00 395.42 2016/5/22 15:58:25 1073.296
    5 000979 雅升鴿舍 16-19-0140977 雨點(diǎn) 113,17,53.32 23,16,07.09 398.39 2016/5/22 16:05:07 1062.0423
    6 000997 劉拉 15-19-0070957 雨點(diǎn) 113,19,56.20 22,31,40.00 477.699 2016/5/22 17:27:14 1044.7601
    7 002974 幸運(yùn)鴿舍 15-19-0461431 113,18,41.00 22,59,01.00 428.769 2016/5/22 16:41:34 1041.796
    8 000400 劉威 15-19-0079351 113,24,13.81 23,09,44.37 407.325 2016/5/22 16:35:33 1004.3761
    9 000123 錢(qián)栩文 15-19-0466579 雨點(diǎn) 113,27,28.11 23,07,44.59 409.765 2016/5/22 17:02:31 947.3971
    10 000997 劉拉 14-19-154680 雨點(diǎn) 113,19,56.20 22,31,40.00 477.699 2016/5/22 18:17:14 941.774
    11 000467 中港領(lǐng)翔 15-19-0322334 113,14,51.60 23,11,24.60 408.119 2016/5/22 17:03:32 941.378
    12 000208 明輝鴿舍 15-19-0466638 113,16,28.50 23,07,43.44 414.024 2016/5/22 17:10:33 939.7893
    13 000143 雄翔先鋒 15-19-0093258 雨點(diǎn) 113,14,40.14 23,10,17.58 410.199 2016/5/22 17:09:28 933.4012
    小精英(共162羽,獎(jiǎng)5羽)
    名次 棚號(hào) 姓名 足環(huán)號(hào) 性別 羽色 眼砂 鴿棚經(jīng)度 鴿棚緯度 空距 歸巢時(shí)間 分速
    1 002323 林貞光 15-19-0466538 113,16,20.00 23,12,41.00 405.203 2016/5/22 15:59:53 1095.489
    2 001087 浩城賽鴿 15-19-0092338 雨點(diǎn) 113,16,38.00 23,04,53.00 419.052 2016/5/22 16:15:01 1088.3986
    3 000979 雅升鴿舍 16-19-0140977 雨點(diǎn) 113,17,53.32 23,16,07.09 398.39 2016/5/22 16:05:07 1062.0423
    4 000997 劉拉 15-19-0070957 雨點(diǎn) 113,19,56.20 22,31,40.00 477.699 2016/5/22 17:27:14 1044.7601
    5 002974 幸運(yùn)鴿舍 15-19-0461431 113,18,41.00 22,59,01.00 428.769 2016/5/22 16:41:34 1041.796
    6 000400 劉威 15-19-0079351 113,24,13.81 23,09,44.37 407.325 2016/5/22 16:35:33 1004.3761
    大精英(共67羽,獎(jiǎng)6羽)
    名次 棚號(hào) 姓名 足環(huán)號(hào) 性別 羽色 眼砂 鴿棚經(jīng)度 鴿棚緯度 空距 歸巢時(shí)間 分速
    1 000997 劉拉 15-19-0070957 雨點(diǎn) 113,19,56.20 22,31,40.00 477.699 2016/5/22 17:27:14 1044.7601
    2 000400 劉威 15-19-0079351 113,24,13.81 23,09,44.37 407.325 2016/5/22 16:35:33 1004.3761
    3 000997 劉拉 14-19-154680 雨點(diǎn) 113,19,56.20 22,31,40.00 477.699 2016/5/22 18:17:14 941.774
    4 000467 中港領(lǐng)翔 15-19-0322334 113,14,51.60 23,11,24.60 408.119 2016/5/22 17:03:32 941.378
    5 001234 鐵錘鴿舍 15-19-0461314 113,16,24.00 23,20,29.00 391.233 2016/5/22 17:03:03 903.4365
    6 000329 曹金海 15-19-0084513 雨點(diǎn) 113,16,47.60 23,19,35.90 392.64 2016/5/22 17:49:42 818.511
    棚號(hào)(共35羽,獎(jiǎng)3羽)
    名次 棚號(hào) 姓名 足環(huán)號(hào) 性別 羽色 眼砂 鴿棚經(jīng)度 鴿棚緯度 空距 歸巢時(shí)間 分速
    1 100278 利國(guó)良 14-19-098842 113,19,20.35 23,21,41.95 387.78 2016/5/22 15:48:43 1081.0203
    2 000997 劉拉 15-19-0070957 雨點(diǎn) 113,19,56.20 22,31,40.00 477.699 2016/5/22 17:27:14 1044.7601
    3 000400 劉威 15-19-0079351 113,24,13.81 23,09,44.37 407.325 2016/5/22 16:35:33 1004.3761
    4 000467 中港領(lǐng)翔 15-19-0322334 113,14,51.60 23,11,24.60 408.119 2016/5/22 17:03:32 941.378
    指定(共24羽,獎(jiǎng)1羽)
    名次 棚號(hào) 姓名 足環(huán)號(hào) 性別 羽色 眼砂 鴿棚經(jīng)度 鴿棚緯度 空距 歸巢時(shí)間 分速
    1 000997 劉拉 15-19-0070957 雨點(diǎn) 113,19,56.20 22,31,40.00 477.699 2016/5/22 17:27:14 1044.7601
    2 000400 劉威 15-19-0079351 113,24,13.81 23,09,44.37 407.325 2016/5/22 16:35:33 1004.3761
    團(tuán)體(共19組,獎(jiǎng)1組)
    名次 棚號(hào) 姓名 足環(huán)號(hào) 性別 羽色 眼砂 鴿棚經(jīng)度 鴿棚緯度 空距 分速
    1 000467 中港領(lǐng)翔 15-19-0322334 113,14,51.60 23,11,24.60 408.119 941.378
    000467 中港領(lǐng)翔 15-19-0310313 雨點(diǎn) 113,14,51.60 23,11,24.60 408.119 800.1021 2306.9504
    000467 中港領(lǐng)翔 15-19-0322273 113,14,51.60 23,11,24.60 408.119 565.4703
    2 000467 中港領(lǐng)翔 15-19-0322334 113,14,51.60 23,11,24.60 408.119 941.378
    000467 中港領(lǐng)翔 15-19-0322332 113,14,51.60 23,11,24.60 408.119 748.7043 2255.5526
    000467 中港領(lǐng)翔 15-19-0322273 113,14,51.60 23,11,24.60 408.119 565.4703
    3 000329 曹金海 15-19-0084513 雨點(diǎn) 113,16,47.60 23,19,35.90 392.64 818.511
    000329 曹金海 15-19-0072994 113,16,47.60 23,19,35.90 392.64 781.1395 2223.2676
    000329 曹金海 15-19-0068494 雨點(diǎn) 113,16,47.60 23,19,35.90 392.64 623.6171
    免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶(hù)發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
    評(píng)論列表
    用戶(hù)名: 密碼:     立即注冊(cè)