日本免费新区二,99精品全国在线观看,91中文字幕视频,国产真实尾随入室迷晕丝袜美女

<acronym id="jahgr"></acronym>

  • <s id="jahgr"><nobr id="jahgr"><kbd id="jahgr"></kbd></nobr></s>

  • 賽績快報(bào)

    廣東浩和十六周年賽第三關(guān)吉水站成績表(如有異議請(qǐng)三天內(nèi)提出)

    發(fā)表時(shí)間:2016-11-04 16:44:57   瀏覽數(shù):1021   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)
    廣東浩和十六周年賽第三關(guān)吉水站成績表
    大眾(共102羽,獎(jiǎng)6羽)
    名次 棚號(hào) 姓名 足環(huán)號(hào) 性別 羽色 眼砂 鴿棚經(jīng)度 鴿棚緯度 空距 歸巢時(shí)間 分速
    1 001088 文武鴿舍 16-19-0081452 113,26,04.91 23,19,39.27 479.585 2016/11/3 12:58:07 1377.656
    2 000051 國強(qiáng)鴿舍 16-19-0081640 紅楞 113,15,56.00 23,10,39.00 501.312 2016/11/3 13:14:20 1375.9697
    3 000435 羅劍星 16-19-0081527 雨點(diǎn) 113,14,13.79 23,09,57.20 503.578 2016/11/3 13:16:27 1374.2077
    4 000377 廣州軍鷹 16-19-0109768 113,15,34.00 23,11,51.00 499.478 2016/11/3 13:13:45 1373.1345
    5 001199 幸運(yùn)鴿舍 16-19-0081181 113,18,41.00 22,59,01.00 519.753 2016/11/3 13:28:47 1372.1632
    6 000956 麥潔嫦 16-19-0081486 113,14,05.00 23,02,03.00 517.273 2016/11/3 13:29:01 1364.7754
    7 000688 浩杰賽鴿 16-19-0080019 雨點(diǎn) 113,18,23.80 23,03,48.00 511.63 2016/11/3 13:26:12 1359.9941
    小精英(共102羽,獎(jiǎng)3羽)
    名次 棚號(hào) 姓名 足環(huán)號(hào) 性別 羽色 眼砂 鴿棚經(jīng)度 鴿棚緯度 空距 歸巢時(shí)間 分速
    1 001088 文武鴿舍 16-19-0081452 113,26,04.91 23,19,39.27 479.585 2016/11/3 12:58:07 1377.656
    2 000051 國強(qiáng)鴿舍 16-19-0081640 紅楞 113,15,56.00 23,10,39.00 501.312 2016/11/3 13:14:20 1375.9697
    3 000435 羅劍星 16-19-0081527 雨點(diǎn) 113,14,13.79 23,09,57.20 503.578 2016/11/3 13:16:27 1374.2077
    4 000377 廣州軍鷹 16-19-0109768 113,15,34.00 23,11,51.00 499.478 2016/11/3 13:13:45 1373.1345
    大精英(共73羽,獎(jiǎng)7羽)
    名次 棚號(hào) 姓名 足環(huán)號(hào) 性別 羽色 眼砂 鴿棚經(jīng)度 鴿棚緯度 空距 歸巢時(shí)間 分速
    1 001088 文武鴿舍 16-19-0081452 113,26,04.91 23,19,39.27 479.585 2016/11/3 12:58:07 1377.656
    2 000051 國強(qiáng)鴿舍 16-19-0081640 紅楞 113,15,56.00 23,10,39.00 501.312 2016/11/3 13:14:20 1375.9697
    3 000435 羅劍星 16-19-0081527 雨點(diǎn) 113,14,13.79 23,09,57.20 503.578 2016/11/3 13:16:27 1374.2077
    4 000377 廣州軍鷹 16-19-0109768 113,15,34.00 23,11,51.00 499.478 2016/11/3 13:13:45 1373.1345
    5 001199 幸運(yùn)鴿舍 16-19-0081181 113,18,41.00 22,59,01.00 519.753 2016/11/3 13:28:47 1372.1632
    6 000956 麥潔嫦 16-19-0081486 113,14,05.00 23,02,03.00 517.273 2016/11/3 13:29:01 1364.7754
    7 000979 雅升神箭 16-19-0081314 113,17,53.23 23,16,07.32 490.678 2016-11-03 13:11:06 1358.8416
    8 000979 雅升神箭 16-19-0081311 雨點(diǎn) 113,17,53.23 23,16,07.32 490.678 2016-11-03 13:11:17 1358.1520
    棚號(hào)(共24戶,獎(jiǎng)2羽)
    名次 棚號(hào) 姓名 足環(huán)號(hào) 性別 羽色 眼砂 鴿棚經(jīng)度 鴿棚緯度 空距 歸巢時(shí)間 分速
    1 000956 麥潔嫦 16-19-0081486 113,14,05.00 23,02,03.00 517.273 2016/11/3 13:29:01 1364.7754
    2 000979 雅升神箭 16-19-0081311 雨點(diǎn) 113,17,53.23 23,16,07.32 490.678 2016-11-03 13:11:17 1358.1520
    3 100278 利國良 16-19-0080359 雨點(diǎn) 113,19,20.35 23,21,41.95 480.181 2016/11/3 13:03:37 1357.9129
    指定(共21羽,獎(jiǎng)1羽)
    名次 棚號(hào) 姓名 足環(huán)號(hào) 性別 羽色 眼砂 鴿棚經(jīng)度 鴿棚緯度 空距 歸巢時(shí)間 分速
    1 000979 雅升神箭 16-19-0081311 雨點(diǎn) 113,17,53.23 23,16,07.32 490.678 2016-11-03 13:11:17 1358.1520
    2 100278 利國良 16-19-0080359 雨點(diǎn) 113,19,20.35 23,21,41.95 480.181 2016/11/3 13:03:37 1357.9129
    團(tuán)體(共13組,獎(jiǎng)1組)
    名次 棚號(hào) 姓名 足環(huán)號(hào) 性別 羽色 眼砂 鴿棚經(jīng)度 鴿棚緯度 空距 分速
    001803 蒙粵鴿舍 16-19-0081468 113,08,58.00 23,03,58.00 517.2 1219.1404
    1 001803 蒙粵鴿舍 16-19-0080539 紅楞 113,08,58.00 23,03,58.00 517.2 1218.7573 3480.2543
    001803 蒙粵鴿舍 16-19-0081467 雨白條 113,08,58.00 23,03,58.00 517.2 1042.3566
    000435 羅劍星 16-19-0081527 雨點(diǎn) 113,14,13.79 23,09,57.20 503.578 1374.2077
    2 000435 羅劍星 16-19-0081576 紅楞 113,14,13.79 23,09,57.20 503.578 1129.3106 3409.9685
    000435 羅劍星 16-19-0081555 雨點(diǎn) 113,14,13.79 23,09,57.20 503.578 906.4502
    000377 廣州軍鷹 16-19-0109768 113,15,34.00 23,11,51.00 499.478 1373.1345
    3 000377 廣州軍鷹 16-19-0109577 113,15,34.00 23,11,51.00 499.478 1050.1685 3277.2569
    000377 廣州軍鷹 16-19-0109788 113,15,34.00 23,11,51.00 499.478 853.9539
    000467 中港領(lǐng)翔 16-19-0080260 113,14,51.60 23,11,24.60 500.679 1187.3333
    4 000467 中港領(lǐng)翔 16-19-0080252 雨點(diǎn) 113,14,51.60 23,11,24.60 500.679 968.2122 2769.2226
    000467 中港領(lǐng)翔 16-19-0081168 113,14,51.60 23,11,24.60 500.679 613.6771
    123456 陳偉強(qiáng) 16-19-0080325 113,17,52.17 23,13,43.41 494.816 1207.5061
    5 123456 陳偉強(qiáng) 16-19-0080315 灰白條 113,17,52.17 23,13,43.41 494.816 791.6843 2495.7608
    123456 陳偉強(qiáng) 16-19-0080314 雨點(diǎn) 113,17,52.17 23,13,43.41 494.816 496.5704
    免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
    評(píng)論列表
    用戶名: 密碼:     立即注冊(cè)