日本免费新区二,99精品全国在线观看,91中文字幕视频,国产真实尾随入室迷晕丝袜美女

<acronym id="jahgr"></acronym>

  • <s id="jahgr"><nobr id="jahgr"><kbd id="jahgr"></kbd></nobr></s>

  • 賽績快報

    2017年“浩和杯”冬季600公里排名賽宜春站成績表(如有異議請三天內(nèi)提出)

    發(fā)表時間:2017-12-13 18:46:48   瀏覽數(shù):1468   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)
    2017年“浩和杯”冬季600公里排名賽宜春站成績表
    大眾(共120羽,獎8羽)
    名次 棚號 姓名 足環(huán)號 性別 羽色 眼砂 鴿棚經(jīng)度 鴿棚緯度 空距 歸巢時間 分速
    1 000688 浩杰賽鴿 16-19-0567459 雨點 113,18,23.53 23,03,48.65 627.632 2017/12/11 15:47:41 1286.9666
    2 000193 高云峰 17-19-0441893 雨點 113,17,28.85 23,06,06.97 623.834 2017/12/11 15:50:38 1271.4863
    3 000435 羅劍星 17-19-0566393 113,14,13.79 23,09,57.02 618.239 2017/12/11 15:47:05 1269.2675
    4 000051 國強鴿舍 17-19-0568004 113,15,56.63 23,10,39.33 616.278 2017/12/11 16:00:18 1231.8175
    5 000143 雄翔先鋒 16-19-0108990 紅楞 113,14,40.14 23,10,17.58 617.445 2017/12/11 16:01:20 1231.6054
    6 000018 嘉達醫(yī)藥 17-19-0566182 深雨點 113,15,56.00   596.784 2017/12/11 15:48:55 1220.6261
    7 000877 周亞平 17-19-0566463 113,15,40.47 23,10,09.56 617.278 2017/12/11 16:08:17 1214.4371
    8 000657 鋒波軒 17-19-0568142 雨點 113,18,57.00 23,05,05.00 625.126 2017/12/11 16:30:22 1178.6668
    9 000908 盧俊鋒 17-19-0401276 灰白條 113,20,45.42 23,04,10.03 626.093 2017/12/11 16:32:53 1174.9158
    小精英(共98羽,獎3羽)
    名次 棚號 姓名 足環(huán)號 性別 羽色 眼砂 鴿棚經(jīng)度 鴿棚緯度 空距 歸巢時間 分速
    1 000688 浩杰賽鴿 16-19-0567459 雨點 113,18,23.53 23,03,48.65 627.632 2017/12/11 15:47:41 1286.9666
    2 000193 高云峰 17-19-0441893 雨點 113,17,28.85 23,06,06.97 623.834 2017/12/11 15:50:38 1271.4863
    3 000435 羅劍星 17-19-0566393 113,14,13.79 23,09,57.02 618.239 2017/12/11 15:47:05 1269.2675
    4 000051 國強鴿舍 17-19-0568004 113,15,56.63 23,10,39.33 616.278 2017/12/11 16:00:18 1231.8175
    大精英(共62羽,獎6羽)
    名次 棚號 姓名 足環(huán)號 性別 羽色 眼砂 鴿棚經(jīng)度 鴿棚緯度 空距 歸巢時間 分速
    1 000435 羅劍星 17-19-0566393 113,14,13.79 23,09,57.02 618.239 2017/12/11 15:47:05 1269.2675
    2 000051 國強鴿舍 17-19-0568004 113,15,56.63 23,10,39.33 616.278 2017/12/11 16:00:18 1231.8175
    3 000018 嘉達醫(yī)藥 17-19-0566182 深雨點 113,15,56.00   596.784 2017/12/11 15:48:55 1220.6261
    4 000877 周亞平 17-19-0566463 113,15,40.47 23,10,09.56 617.278 2017/12/11 16:08:17 1214.4371
    5 000657 鋒波軒 17-19-0568142 雨點 113,18,57.00 23,05,05.00 625.126 2017/12/11 16:30:22 1178.6668
    6 000908 盧俊鋒 17-19-0401276 灰白條 113,20,45.42 23,04,10.03 626.093 2017/12/11 16:32:53 1174.9158
    7 000868 羅工鴿舍 17-19-0566084 113,24,09.17 23,06,41.52 620.283 2017/12/11 16:33:41 1162.2686
    棚號(共37羽,獎3羽)
    名次 棚號 姓名 足環(huán)號 性別 羽色 眼砂 鴿棚經(jīng)度 鴿棚緯度 空距 歸巢時間 分速
    1 000216 李宇軒 11-19-064132 113,17,11.63 23,07,22.56 621.679 2017/12/11 15:28:53 1325.8707
    2 000051 國強鴿舍 17-19-0568004 113,15,56.63 23,10,39.33 616.278 2017/12/11 16:00:18 1231.8175
    3 000877 周亞平 17-19-0566463 113,15,40.47 23,10,09.56 617.278 2017/12/11 16:08:17 1214.4371
    4 000657 鋒波軒 17-19-0568142 雨點 113,18,57.00 23,05,05.00 625.126 2017/12/11 16:30:22 1178.6668
    指定(共25羽,獎1羽)
    名次 棚號 姓名 足環(huán)號 性別 羽色 眼砂 鴿棚經(jīng)度 鴿棚緯度 空距 歸巢時間 分速
    1 000051 國強鴿舍 17-19-0568004 113,15,56.63 23,10,39.33 616.278 2017/12/11 16:00:18 1231.8175
    2 000018 嘉達醫(yī)藥 17-19-0566182 深雨點 113,15,56.00   596.784 2017/12/11 15:48:55 1220.6261
    團體(共16組,獎1組)
    名次 棚號 姓名 足環(huán)號 性別 羽色 眼砂 鴿棚經(jīng)度 鴿棚緯度 空距 分速 總分速
    000919 馮國強 17-19-0556486 113,22,26.00 23,19,13.00 598.327 695.4591
    1 000919 馮國強 17-19-0556472 紅楞 113,22,26.00 23,19,13.00 598.327 602.8176 1872.2845
    000919 馮國強 17-19-0572272 113,22,26.00 23,19,13.00 598.327 574.0078

    更新時間:2017-12-15 12:41:14
    免責聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔,并負法律責任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔任何法律責任。
    評論列表
    用戶名: 密碼:     立即注冊