日本免费新区二,99精品全国在线观看,91中文字幕视频,国产真实尾随入室迷晕丝袜美女

<acronym id="jahgr"></acronym>

  • <s id="jahgr"><nobr id="jahgr"><kbd id="jahgr"></kbd></nobr></s>

  • 賽績(jī)快報(bào)

    梅縣信鴿協(xié)會(huì)二○一五年春季比賽成績(jī)

    發(fā)表時(shí)間:2015-06-06 16:25:51   瀏覽數(shù):2697   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫(xiě)  分享到鴿友社區(qū)
    梅縣信鴿協(xié)會(huì)
    二○一五年春季信鴿大賽成績(jī)表
    2015年春賽寧都站單鴿賽(50元)成績(jī)表
    名次 鴿主 足環(huán)號(hào) 名次 鴿主 足環(huán)號(hào)
    1 茹茵鴿舍 2014-19-114260 11 陳獻(xiàn) 2014-19-114923
    2 管萬(wàn)能 2012-19-068562 12 羅焱明 2014-19-112449
    3 陳獻(xiàn) 2014-19-114924 13 飛翔鴿舍 2014-19-378491
    4 謝愛(ài)國(guó) 2014-19-120044 14 賴作盛 2014-19-141406
    5 童德亮 2013-19-004446 15 和明鴿舍 2014-19-114953
    6 陳獻(xiàn) 2014-19-114927 16 飛翔鴿舍 2014-19-378495
    7 賴作盛 2014-19-114872 17 王如松 2014-19-120942
    8 謝益都 2014-19-110143 18 吳長(zhǎng)生 2014-19-114904
    9 飛翔鴿舍 2014-19-111882 19 陳獻(xiàn) 2014-19-014307
    10 尖鋒賽鴿 2014-19-142910 20 陳獻(xiàn) 2014-19-114922
    2015年春賽寧都站單鴿賽(100元)成績(jī)表
    名次 鴿主 足環(huán)號(hào) 名次 鴿主 足環(huán)號(hào)
    1 茹茵鴿舍 2014-19-114260 6 吳長(zhǎng)生 2014-19-114904
    2 陳獻(xiàn) 2014-19-114924 7 陳獻(xiàn) 2014-19-014307
    3 謝益都 2014-19-110143 8 陳獻(xiàn) 2014-19-114922
    4 陳獻(xiàn) 2014-19-114923 9 東方鴿舍 2014-19-113594
    5 王如松 2014-19-120942 10 梅職鴿舍 2014-19-142176
    2015年春賽寧都站幼鴿環(huán)賽成績(jī)表
    名次 鴿主 足環(huán)號(hào) 名次 鴿主 足環(huán)號(hào)
    1 張勝粦 2014-19-120880 11 溫氏兄弟 2014-19-114423
    2 李國(guó)偉 2014-19-120863 12 賴作干 2014-19-120898
    3 賴作干 2014-19-120896 13 東方鴿舍 2014-19-114411
    4 王如松 2014-19-120942 14 賴作盛 2014-19-120840
    5 共和鴿舍 2014-19-120913 15 謝愛(ài)國(guó) 2014-19-120842
    6 養(yǎng)源鴿舍 2014-19-114404 16 金鑾鴿舍 2014-19-120886
    7 梅職鴿舍 2014-19-120824 17 彭平 2014-19-120906
    8 梅職鴿舍 2014-19-120832 18 丘寶忠 2014-19-120817
    9 養(yǎng)源鴿舍 2014-19-114401 19 東方鴿舍 2014-19-114412
    10 鐘國(guó)偉 2014-19-120916 20 陳兵 2014-19-120909
    2015年春賽寧都站小組賽成績(jī)表
    名次 鴿主 足環(huán)號(hào) 總分速(米/分)
    1 陳獻(xiàn) 2014-19-114922 3684.2815
    2014-19-114923
    2014-19-114924
    2 林依華 2014-19-113790 3628.715
    2014-19-112914
    2014-19-112885
    3 溫巧松 2014-19-141575 3550.4716
    2012-19-044399
    2013-19-231606
    4 管萬(wàn)能 2012-19-068562 3516.1814
    2014-19-114300
    2014-19-114722
    5 東方鴿舍 2014-19-113594 3497.8952
    2014-19-114411
    2014-19-114412
    6 養(yǎng)源鴿舍 2014-19-114401 3495.0597
    2014-19-114402
    2014-19-114404
    7 陳獻(xiàn) 2014-19-014307 3488.0261
    2014-19-113577
    2014-19-114927
    8 茹茵鴿舍 2014-19-114253 3487.4455
    2014-19-114257
    2014-19-114260
    9 飛翔鴿舍 2014-19-111882 3481.7194
    2014-19-378493
    2014-19-378495
    10 賴作盛 2014-19-141406 3476.1602
    2014-19-144427
    2014-19-112363
    2015年春賽奉新站大賽成績(jī)表
    名次 鴿主 足環(huán)號(hào) 名次 鴿主 足環(huán)號(hào)
    1 王如松 2014-19-120942 26 羅焱明 2014-19-112449
    2 謝益都 2014-19-110143 27 張勝粦 2014-19-120806
    3 茹茵鴿舍 2014-19-114251 28 潘振江 2013-19-233450
    4 茹茵鴿舍 2014-19-114253 29 吳長(zhǎng)生 2014-19-114903
    5 李華玖 2013-19-232647 30 潘振江 2014-19-144887
    6 潘振江 2014-19-115000 31 鐘國(guó)欣 2013-19-232379
    7 賴作盛 2014-19-114871 32 陳松勝 2014-19-143494
    8 謝益都 2014-19-120027 33 賴作盛 2014-19-120839
    9 徐云飛 2014-19-116509 34 劉國(guó)章 2014-19-110201
    10 賴作盛 2014-19-144427 35 林瑞敏 2014-19-114725
    11 管萬(wàn)能 2012-19-068562 36 林依華 2014-19-112914
    12 徐健曾 2014-19-114276 37 劉科成 2012-19-040657
    13 梁聯(lián)安 2014-19-110997 38 熊忠 2014-19-119668
    14 陳廣浩 2014-19-114795 39 曾祥佳 2014-19-112516
    15 利俊競(jìng)羽 2014-19-378874 40 茹茵鴿舍 2014-19-111325
    16 梁建峰 2013-19-231682 41 曾祥日 2014-19-112530
    17 梁義興 2014-19-114855 42 溫巧松 2014-19-141575
    18 謝愛(ài)國(guó) 2014-19-110666 43 童德亮 2013-19-004446
    19 鐘勇昌 2014-19-114677 44 張勇 2014-19-119368
    20 謝愛(ài)國(guó) 2014-19-120044 45 林啟域 2014-19-114780
    21 陳松勝 2014-19-143495 46 賴作盛 2014-19-117665
    22 藍(lán)冬平 2013-19-212435 47 陳獻(xiàn) 2014-19-114924
    23 飛翔鴿舍 2014-19-120627 48 玉音鴿舍 2014-19-118686
    24 鐘奎欣 2014-19-114912 49 陳獻(xiàn) 2014-19-014308
    25 胡冠中 2014-19-114797 50 陳偉欣 2014-19-114918
    2015年春賽奉新站幼鴿環(huán)賽成績(jī)表
    名次 鴿主 足環(huán)號(hào) 名次 鴿主 足環(huán)號(hào)
    1 茹茵鴿舍 2014-19-114251 26 管萬(wàn)能 2014-19-114684
    2 茹茵鴿舍 2014-19-114253 27 林依華 2014-19-114723
    3 潘振江 2014-19-115000 28 管萬(wàn)能 2014-19-114722
    4 賴作盛 2014-19-114871 29 徐健曾 2014-19-114277
    5 徐健曾 2014-19-114276 30 張勝粦 2014-19-114420
    6 陳廣浩 2014-19-114795 31 池宋慶 2014-19-114742
    7 梁義興 2014-19-114855 32 李華玖 2014-19-114215
    8 鐘勇昌 2014-19-114677 33 林瑞敏 2014-19-114727
    9 鐘奎欣 2014-19-114912 34 賴作盛 2014-19-114872
    10 胡冠中 2014-19-114797 35 彭平 2014-19-114664
    11 吳長(zhǎng)生 2014-19-114903 36 鐘國(guó)欣 2014-19-114951
    12 林瑞敏 2014-19-114725 37 林瑞敏 2014-19-114724
    13 林啟域 2014-19-114780 38 梁建峰 2014-19-114304
    14 陳獻(xiàn) 2014-19-114924 39 黎裕誠(chéng) 2014-19-114868
    15 陳偉欣 2014-19-114918 40 賴作盛 2014-19-114874
    16 陳獻(xiàn) 2014-19-114922 41 陳廣浩 2014-19-114796
    17 李華玖 2014-19-114220 42 和明鴿舍 2015-19-114984
    18 天飛鴿舍 2014-19-114208 43 吳長(zhǎng)生 2014-19-114905
    19 李華玖 2014-19-114216 44 陳兵 2014-19-114433
    20 熊軍基 2014-19-114749 45 利俊競(jìng)羽 2014-19-114708
    21 彭平 2014-19-114651 46 梁懷銘 2014-19-114835
    22 彭平 2014-19-114656 47 吳長(zhǎng)生 2014-19-114909
    23 張泉坤 2014-19-114248 48 東方鴿舍 2014-19-114413
    24 胡冠中 2014-19-114689 49 曾祥佳 2014-19-114768
    25 劉科成 2014-19-114226 50 丘寶忠 2014-19-114782
    2015年春賽南橋資格站奉新站幼鴿環(huán)指定鴿賽成績(jī)表
    名次 鴿主 足環(huán)號(hào) 名次 鴿主 足環(huán)號(hào)
    1 茹茵鴿舍 2014-19-114251 6 鐘勇昌 2014-19-114677
    2 茹茵鴿舍 2014-19-114253 7 胡冠中 2014-19-114797
    3 潘振江 2014-19-115000 8 林瑞敏 2014-19-114725
    4 陳廣浩 2014-19-114795 9 陳偉欣 2014-19-114918
    5 梁義興 2014-19-114855 10 李華玖 2014-19-114220
    2015年春賽南橋資格站奉新站指定鴿成績(jī)表
    名次 鴿主 足環(huán)號(hào) 名次 鴿主 足環(huán)號(hào)
    1 茹茵鴿舍 2014-19-114251 6 梁聯(lián)安 2014-19-110997
    2 茹茵鴿舍 2014-19-114253 7 梁建峰 2013-19-231682
    3 李華玖 2013-19-232647 8 謝愛(ài)國(guó) 2014-19-110666
    4 賴作盛 2014-19-144427 9 謝愛(ài)國(guó) 2014-19-120044
    5 管萬(wàn)能 2012-19-068562 10 胡冠中 2014-19-114797
    2015年春賽奉新站落籠精英賽成績(jī)表
    名次 鴿主 足環(huán)號(hào) 名次 鴿主 足環(huán)號(hào)
    1 王如松 2014-19-120942 11 利俊競(jìng)羽 2014-19-378874
    2 謝益都 2014-19-110143 12 梁建峰 2013-19-231682
    3 茹茵鴿舍 2014-19-114251 13 謝愛(ài)國(guó) 2014-19-110666
    4 茹茵鴿舍 2014-19-114253 14 鐘勇昌 2014-19-114677
    5 李華玖 2013-19-232647 15 謝愛(ài)國(guó) 2014-19-120044
    6 潘振江 2014-19-115000 16 陳松勝 2014-19-143495
    7 謝益都 2014-19-120027 17 鐘奎欣 2014-19-114912
    8 徐云飛 2014-19-116509 18 胡冠中 2014-19-114797
    9 賴作盛 2014-19-144427 19 羅焱明 2014-19-112449
    10 管萬(wàn)能 2012-19-068562 20 張勝粦 2014-19-120806
    2015年春賽奉新站小組賽成績(jī)表
    名次 鴿主 足環(huán)號(hào) 總分速(米/分)
    1 茹茵鴿舍 2014-19-111325 1953.576
    2014-19-114251
    2 謝愛(ài)國(guó) 2014-19-110666 1920.8669
    2014-19-120044
    3 潘振江 2014-19-115000 1894.3803
    2014-19-144884
    4 李華玖 2014-19-114215 1730.5632
    2013-19-232647
    5 陳獻(xiàn) 2014-19-114924 1683.4215
    2014-19-114922
    6 李華玖 2014-19-114220 1632.7585
    2014-19-114216
    7 天飛鴿舍 2013-19-235339 1603.2906
    2014-19-114208
    8 溫巧松 2014-19-141565 1602.2076
    2014-19-141575
    9 梁建峰 2013-19-231682 1598.3039
    2014-19-114304
    10 曾令中 2014-19-113215 1501.7019
    2014-19-110960
    2015年春賽三關(guān)賽成績(jī)表
    名次 鴿主 足環(huán)號(hào) 總分速(米/分)
    1 謝益都 2014-19-110143 2322.4436
    2 管萬(wàn)能 2012-19-068562 2305.304
    3 茹茵鴿舍 2014-19-114253 2241.1499
    4 茹茵鴿舍 2014-19-114251 2226.7172
    5 李華玖 2013-19-232647 2223.5474
    6 賴作盛 2014-19-144427 2220.1012
    7 謝益都 2014-19-120027 2206.3213
    8 梁建峰 2013-19-231682 2092.4002
    9 劉科成 2012-19-040657 2053.4678
    10 茹茵鴿舍 2014-19-111325 2032.5635
    2015年春賽擂臺(tái)賽成績(jī)表
    名次 鴿主 足環(huán)號(hào) 名次 鴿主 足環(huán)號(hào)
    1 茹茵鴿舍 2014-19-114251 4 胡冠中 2014-19-114797
    2 茹茵鴿舍 2014-19-114253 5 陳偉欣 2014-19-114918
    3 潘振江 2014-19-115000

     

     

    免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
    評(píng)論列表
    用戶名: 密碼:     立即注冊(cè)