日本免费新区二,99精品全国在线观看,91中文字幕视频,国产真实尾随入室迷晕丝袜美女

<acronym id="jahgr"></acronym>

  • <s id="jahgr"><nobr id="jahgr"><kbd id="jahgr"></kbd></nobr></s>

  • 賽事快報(bào)與協(xié)會動態(tài)

    汕頭龍湖鴿會16元旦競賽團(tuán)體賽成績

    發(fā)表時間:2016-01-27 16:37:27   瀏覽數(shù):1613   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)
    2016龍湖鴿會元旦團(tuán)體賽成績(獎前4名)
      名次 團(tuán)體組別 累計(jì)分速 歸巢計(jì)數(shù) 名次 足環(huán)號碼 分速 獎金
    1 A21 4598.9985 4 8 2016-龍-0531 1158.2175 1萬
    9 2016-龍-0535 1157.9189
    11 2016-龍-0534 1157.0588
    22 2016-龍-0533 1125.8033
    2 A39 3462.4185 3 名次 足環(huán)號碼 分速 6000
    4 2016-龍-0394 1167.3355
    12 2016-龍-0399 1154.6858
    15 2016-龍-0392 1140.3972
    3 A27 3268.7608 3 名次 足環(huán)號碼 分速 4000
    5 2016-龍-0020 1165.2601
    44 2016-龍-0017 1058.4028
    49 2016-龍-0015 1045.0979
    4 A41 3442.0586 3 名次 足環(huán)號碼 分速 2500
    6 2016-龍-0416 1159.9258
    7 2016-龍-0417 1159.6387
    26 2016-龍-0415 1122.4941
    5 A6 3359.4445 3 名次 足環(huán)號碼 分速  
    23 2016-龍-0466 1124.7617  
    28 2016-龍-0468 1117.9442  
    30 2016-龍-0464 1116.7386  
    6 A18 3185.5572 3 名次 足環(huán)號碼 分速  
    35 2016-龍-0130 1111.4944  
    48 2016-龍-0123 1047.9831  
    52 2016-龍-0124 1026.0797  
    7 A36 2291.8719 2 名次 足環(huán)號碼 分速  
    3 2016-龍-0491 1167.5373  
    24 2016-龍-0495 1124.3346  
    8 A22 2205.8258 2 名次 足環(huán)號碼 分速  
    10 2016-龍-0554 1157.5393  
    47 2016-龍-0558 1048.2865  
    9 A15 2187.4873 2 名次 足環(huán)號碼 分速  
    27 2016-龍-0767 1120.7922  
    41 2016-龍-0765 1066.6951  
    10 A29 1152.8115 1 名次 足環(huán)號碼 分速  
    13 2016-龍-0686 1152.8115  
    11 A8 1148.2324 1 名次 足環(huán)號碼 分速  
    14 2016-龍-0176 1148.2324  
    12 A14 1140.179 1 名次 足環(huán)號碼 分速  
    16 2016-龍-0631 1140.179  
    13 A20 1132.0162 1 名次 足環(huán)號碼 分速  
    19 2016-龍-0658 1132.0162  
    14 A4 1131.9845 1 名次 足環(huán)號碼 分速  
    20 2016-龍-0233 1131.9845  
    15 A5 1116.9852 1 名次 足環(huán)號碼 分速  
    29 2016-龍-0035 1116.9852  
    16 A25 1115.347 1 名次 足環(huán)號碼 分速  
    31 2016-龍-0165 1115.347  
    17 A13 1088.2014 1 名次 足環(huán)號碼 分速  
    37 2016-龍-0022 1088.2014  
    18 A43 1085.7418 1 名次 足環(huán)號碼 分速  
    39 2016-龍-0405 1085.7418  
    19 A2 1054.0001 1 名次 足環(huán)號碼 分速  
    45 2016-龍-0743 1054.0001  
    20 A46 1050.0532 1 名次 足環(huán)號碼 分速  
    46 2016-龍-0336 1050.0532  
    21 A26 1033.0355 1 名次 足環(huán)號碼 分速  
    51 2016-龍-0007 1033.0355  
    免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
    評論列表
    用戶名: 密碼:     立即注冊