日本免费新区二,99精品全国在线观看,91中文字幕视频,国产真实尾随入室迷晕丝袜美女

<acronym id="jahgr"></acronym>

  • <s id="jahgr"><nobr id="jahgr"><kbd id="jahgr"></kbd></nobr></s>

  • 協(xié)會(huì)動(dòng)態(tài)

    烏魯木齊市10年第七屆《陳龍杯》聚寶盆王中王插組賽

    發(fā)表時(shí)間:2010-10-03 9:06:02   瀏覽數(shù):1556   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)

    第七屆《陳龍杯》聚寶盆王中王插組賽
    插組名次 名次 姓名 棚號證號 足環(huán)號碼 賽鴿資料 歸巢時(shí)間或持鴿 鴿棚經(jīng)緯度 實(shí)際空距(千米) 飛行速度(米/分) 備注
    1 3 吾買爾江 006101 10100361 雌-雨點(diǎn)-砂 2010-10-02 15:40:09 087°33′47.2″/43°50′56.7″ 499.043 1210.8286  
    2 5 田文杰 006048 10101065 雌-灰-砂 2010-10-02 15:39:54 087°32′55.7″/43°51′43.6″ 497.626 1208.1233  
    3 6 田文杰 006048 10101063 雌-灰-砂 2010-10-02 15:39:56 087°32′55.7″/43°51′43.6″ 497.626 1208.0256  
    4 8 李棟 005400 10100010 雌-紅楞-砂 2010-10-02 15:50:25 087°34′51.0″/43°51′43.9″ 500.145 1184.0087  
    5 12 鄧林 006276 10100137 雌-灰-黃 2010-10-02 15:49:28 087°33′40.0″/43°52′21.0″ 498.366 1182.4565  
    6 15 鄧林 006276 10100121 雌-灰-黃 2010-10-02 15:50:44 087°33′40.0″/43°52′21.0″ 498.366 1178.9134  
    7 16 鄧林 006276 10102013 雌-雨點(diǎn)-黃 2010-10-02 15:50:46 087°33′40.0″/43°52′21.0″ 498.366 1178.8205  
    8 18 肖軍 006151 10100145 雄-灰白條-黃 2010-10-02 15:52:10 087°34′54.4″/43°52′35.6″ 499.905 1178.558  
    9 21 楊志強(qiáng) 006060 10100588 雌-雨點(diǎn)-黃 2010-10-02 15:48:55 087°31′13.2″/43°52′55.9″ 494.944 1175.8717  
    10 24 卡孜 002435 10101104 雄-灰-砂 2010-10-02 15:43:15 087°26′03.5″/43°52′41.9″ 488.257 1175.8146  

     

    免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
    評論列表
    用戶名: 密碼:     立即注冊