烏魯木齊市新市區(qū)2011年春《群翔杯》44萬(wàn)元四關(guān)綜合成績(jī)
發(fā)表時(shí)間:2011-05-09 1:52:05
瀏覽數(shù):1992
轉(zhuǎn)到我空間 分享到隨寫
《群翔杯》44萬(wàn)元四關(guān)綜合成績(jī)
名次 姓名 足環(huán)號(hào) 性別 羽色 眼砂 總空距 總飛行時(shí)間 平均飛速 聚寶盆
1 孫新春 10100302 雄 雨點(diǎn) 黃 1729.6 1493.75 1230.321
2 王立新 10155321 雌 灰 黃 1747.296 1547.35 1198.474
3 袁科安 10100595 - - - 1697.791 1504.017 1192.692
4 王建江 10043689 雄 雨點(diǎn) 黃 1753.704 1557.983 1192.237
5 陳旭彤 8059569 雌 雨點(diǎn) 砂 1738.342 1588.567 1185.169
6 木哈 8005007 雌 灰 砂 1744.29 1569.95 1175.253
7 孫新春 9109169 雌 花 牛 1729.6 1584.65 1172.142 聚寶盆
8 肖軍 10050164 雌 灰 黃 1747.051 1590.317 1169.277
9 關(guān)山 10085748 雌 麒麟花 砂 1754.417 1596.683 1163.155
10 魏建江 10092761 雌 雨點(diǎn) 黃 1753.216 1592.083 1162.531
11 遲久剛 10040152 雄 雨點(diǎn) 砂 1750.939 1606 1161.178
12 陳龍 8008081 雌 雨點(diǎn) 黃 1754.702 1602.133 1158.11 聚寶盆
13 崔永亮 10392846 雌 灰 砂 1716.883 1584.65 1157.017
14 王建忠 10101911 雄 灰 黃 1751.341 1634.75 1155.016
15 李棟 10100022 雌 灰 黃 1748.109 1643.767 1148.544
16 聶永武 10092597 雌 花絳 黃 1760.556 1611.117 1147.441
17 陳旭彤 7354618 雌 灰 砂 1738.342 1677 1147.141
18 羅光 10100700 雄 灰 砂 1723.655 1605.9 1144.439
19 黃榮輝 9130295 雌 紅楞 黃 1715.989 1617.05 1142.318
20 黃新明 10040697 雄 雨點(diǎn) 黃 1753.878 1644 1142.027
21 胡少華 10056609 雄 雨白條 砂 1740.129 1650.8 1140.883
22 張治元 10101139 雄 灰 砂 1731.622 1679.8 1131.414
23 崔永亮 10392813 雄 深雨點(diǎn) 砂 1716.883 1651.083 1130.85
24 買買提 9133348 雄 灰白條 砂 1717 1654.85 1125.908
25 張雷 10100955 雄 灰白條 黃 1746.822 1694.033 1123.398
26 那新捷 10101298 雄 灰 黃 1743.483 1672.817 1123.335
27 陳龍 9093688 雌 灰 黃 1754.702 1698.667 1120.253
28 遲久剛 9133796 雄 灰 砂 1750.939 1691.35 1116.874
29 黃新明 10129033 雄 灰 黃 1753.878 1755.683 1116.015
30 張延云 10041644 雌 雨點(diǎn) 黃 1741.284 1689.567 1115.845
31 李國(guó)輝 5070905 雄 雨點(diǎn) 黃 1717.987 1650.017 1114.85
32 趙玉民 9093319 雄 灰 黃 1738.377 1692.45 1114.764 聚寶盆
33 關(guān)山 9084910 雌 白花 砂 1754.417 1689.95 1109.993
34 王玉新 10043248 雌 雨點(diǎn) 黃 1728.834 1697.433 1109.399
35 胡江龍 8029993 雌 灰 黃 1727.013 1734.967 1108.037
36 黃榮輝 10085115 雄 灰 砂 1715.989 1641.817 1107.899
37 劉林軍 10005427 雄 灰 黃 1747.146 1707.4 1107.406
38 劉剛 10212829 雌 灰 砂 1749.002 1704.617 1105.517
39 陳龍 8001521 - - - 1754.702 1766.683 1102.594 聚寶盆
40 孫新春 9061855 雄 雨點(diǎn) 黃 1729.6 1703.233 1099.392
41 苑明 10101194 雌 雨點(diǎn) 黃 1769.239 1721.283 1093.47
42 閆建新 10060529 雄 灰 黃 1728.512 1812.117 1091.991
43 侯江安 10157319 雌 灰 黃 1736.621 1677.55 1091.293
44 蘭建才 9410155 雄 灰 黃 1748.999 1658.533 1088.268
45 蘇建江 9094149 雄 灰 砂 1731.965 1721.483 1088.1
46 杜慶奎 8066865 雄 雨點(diǎn) 砂 1730.538 1749.267 1087.277
47 閆建新 10102141 雌 灰 砂 1728.512 1729.65 1085.656
48 李國(guó)輝 9071767 雌 灰白條 砂 1717.987 1720.783 1084.88
49 王建江 9066522 雄 雨點(diǎn) 黃 1753.704 1728.483 1083.519
50 鄭學(xué)峰 10157198 雄 灰 黃 1753.878 1753.967 1082.45
51 孫東生 9421332 雄 灰 黃 1751.751 1713.067 1081.588
52 杜軍 9093015 雌 雨點(diǎn) 黃 1748.843 1801.3 1080.303
53 王立新 10100323 雌 雨白條 黃 1747.296 1772.617 1078.395
54 劉偉 10031314 雌 雨點(diǎn) 黃 1717.612 1720.483 1077.246 聚寶盆
55 姬保偉 8166688 雄 灰 黃 1729.277 1784.35 1076.09
56 陳學(xué)斌 8069226 雄 灰 黃 1746.869 1777.567 1075.616
57 杜慶奎 9133887 雌 花 牛 1730.538 1747.383 1069.206
58 杜軍 9070148 雌 灰 黃 1748.843 1748.733 1069.005
59 趙玉民 8176008 雄 雨點(diǎn) 黃 1738.377 1766.75 1068.278
60 木哈 8040924 雄 雨點(diǎn) 黃 1744.29 1805.9 1067.098
61 徐青林 10060696 雌 雨點(diǎn) 黃 1740.129 1816.133 1065.347
62 李四方 10055678 雌 灰 黃 1776.353 1799.25 1063.556
63 胡少華 10060777 雄 灰 黃 1740.129 1836.883 1062.17
64 張雷 9093523 雌 灰 砂 1746.822 1828.7 1061.919
65 胡少華 10101403 雄 紅" 黃 1740.129 1794.717 1057.741 聚寶盆
66 孫友軍 10043788 雄 雨點(diǎn) 黃 1750.263 1790.817 1052.958
67 楊帆 10128178 雄 灰 砂 1734.5 1791.917 1051.66
68 孫新春 10043447 雄 雨點(diǎn) 黃 1729.6 1788.8 1051.452
69 張衛(wèi)東 9093059 雄 灰 黃 1777.606 1882.85 1049.535 聚寶盆
70 李華杰 8591332 雄 雨點(diǎn) 砂 1730.748 1820.083 1049.426
71 常鋒 10003296 雄 深雨點(diǎn) 砂 1742.447 1857.217 1044.755
72 李鐵剛 10060157 雌 灰 黃 1743.654 1832.483 1043.487
73 陳龍 10100067 雌 雨點(diǎn) 黃 1754.702 1890.917 1038.503
74 關(guān)山 10085751 雄 雨點(diǎn) 砂 1754.417 1877.483 1030.492
75 木哈 9108379 雌 灰 砂 1744.29 1853.667 1029.988
76 張衛(wèi)東 8148290 雌 灰 砂 1777.606 1876.783 1029.273
77 馬巖軍 9143833 雄 灰 砂 1738.828 1835.767 1029.191
78 李國(guó)輝 8432078 雌 雨點(diǎn) 砂 1717.987 1975.267 1025.951
79 崔永亮 10392852 雌 灰 砂 1716.883 1684.117 1025.071
80 黃榮輝 10085139 雌 雨點(diǎn) 黃 1715.989 1681.233 1024.856
81 關(guān)山 9139979 雌 白花 砂 1754.417 1923.833 1022.268
82 許 剛 9090598 雄 雨點(diǎn) 黃 1736.138 1920.1 1020.499
83 吾買爾江 10094685 雌 灰 砂 1743.81 1705.317 1020.332
84 張建新 10040877 雄 灰 砂 1758.924 1854.35 1018.205
85 李永輝 10077682 雌 雨點(diǎn) 黃 1741.001 1923.833 1013.396
86 袁建新 10001907 雄 雨白條 黃 1736.573 1949.717 1008.098
87 麗達(dá) 10125468 雄 雨點(diǎn) 黃 1744.049 1969.867 1000.868
88 劉林軍 10003089 雄 灰 黃 1747.146 1970.25 1000.861
89 劉林軍 10003006 雄 灰 黃 1747.146 2006.417 1000.004
90 徐青林 10070959 雄 灰 砂 1740.129 1965.35 998.9637
91 李鐵剛 10060153 雌 灰 黃 1743.654 2007.483 998.8933
92 米吉提 8058959 雄 灰 砂 1740.394 1999.333 995.6639
93 孟慶禹 10060110 雌 雨點(diǎn) 黃 1729.632 1936.3 987.423
94 聶永武 10001442 雌 灰 砂 1760.556 2128.833 955.9171
95 馬巖宏 10094519 雌 紅楞 黃 1741.76 2035.7 934.8556
96 陳學(xué)斌 10040946 雄 灰 砂 1746.869 2133.933 932.9609
97 劉偉 9109015 雄 紅" 砂 1717.612 1886.017 928.5277
98 劉金星 9106777 雄 雨點(diǎn) 黃 1717.43 2018.317 861.4915
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。